Return to Dr. Greg Latta's Frostburg
Weather Information Page
2000 7 A.M. Daily Temperature Graph
2000 Maximum Daily Temperature Graph
2000 Minimum Daily Temperature Graph
2000 Daily Temperature Graph (Single Graph Containing All Of
The Above)
Complete 2000 Weather Data In Text Format
2000 Day of Year To Date Conversion Table
Day Month Day Year Day Month Day Year
of Year of Year
1 1 1 2000 183 7 1 2000
2 1 2 2000 184 7 2 2000
3 1 3 2000 185 7 3 2000
4 1 4 2000 186 7 4 2000
5 1 5 2000 187 7 5 2000
6 1 6 2000 188 7 6 2000
7 1 7 2000 189 7 7 2000
8 1 8 2000 190 7 8 2000
9 1 9 2000 191 7 9 2000
10 1 10 2000 192 7 10 2000
11 1 11 2000 193 7 11 2000
12 1 12 2000 194 7 12 2000
13 1 13 2000 195 7 13 2000
14 1 14 2000 196 7 14 2000
15 1 15 2000 197 7 15 2000
16 1 16 2000 198 7 16 2000
17 1 17 2000 199 7 17 2000
18 1 18 2000 200 7 18 2000
19 1 19 2000 201 7 19 2000
20 1 20 2000 202 7 20 2000
21 1 21 2000 203 7 21 2000
22 1 22 2000 204 7 22 2000
23 1 23 2000 205 7 23 2000
24 1 24 2000 206 7 24 2000
25 1 25 2000 207 7 25 2000
26 1 26 2000 208 7 26 2000
27 1 27 2000 209 7 27 2000
28 1 28 2000 210 7 28 2000
29 1 29 2000 211 7 29 2000
30 1 30 2000 212 7 30 2000
31 1 31 2000 213 7 31 2000
32 2 1 2000 214 8 1 2000
33 2 2 2000 215 8 2 2000
34 2 3 2000 216 8 3 2000
35 2 4 2000 217 8 4 2000
36 2 5 2000 218 8 5 2000
37 2 6 2000 219 8 6 2000
38 2 7 2000 220 8 7 2000
39 2 8 2000 221 8 8 2000
40 2 9 2000 222 8 9 2000
41 2 10 2000 223 8 10 2000
42 2 11 2000 224 8 11 2000
43 2 12 2000 225 8 12 2000
44 2 13 2000 226 8 13 2000
45 2 14 2000 227 8 14 2000
46 2 15 2000 228 8 15 2000
47 2 16 2000 229 8 16 2000
48 2 17 2000 230 8 17 2000
49 2 18 2000 231 8 18 2000
50 2 19 2000 232 8 19 2000
51 2 20 2000 233 8 20 2000
52 2 21 2000 234 8 21 2000
53 2 22 2000 235 8 22 2000
54 2 23 2000 236 8 23 2000
55 2 24 2000 237 8 24 2000
56 2 25 2000 238 8 25 2000
57 2 26 2000 239 8 26 2000
58 2 27 2000 240 8 27 2000
59 2 28 2000 241 8 28 2000
60 2 29 2000 242 8 29 2000
61 3 1 2000 243 8 30 2000
62 3 2 2000 244 8 31 2000
63 3 3 2000 245 9 1 2000
64 3 4 2000 246 9 2 2000
65 3 5 2000 247 9 3 2000
66 3 6 2000 248 9 4 2000
67 3 7 2000 249 9 5 2000
68 3 8 2000 250 9 6 2000
69 3 9 2000 251 9 7 2000
70 3 10 2000 252 9 8 2000
71 3 11 2000 253 9 9 2000
72 3 12 2000 254 9 10 2000
73 3 13 2000 255 9 11 2000
74 3 14 2000 256 9 12 2000
75 3 15 2000 257 9 13 2000
76 3 16 2000 258 9 14 2000
77 3 17 2000 259 9 15 2000
78 3 18 2000 260 9 16 2000
79 3 19 2000 261 9 17 2000
80 3 20 2000 262 9 18 2000
81 3 21 2000 263 9 19 2000
82 3 22 2000 264 9 20 2000
83 3 23 2000 265 9 21 2000
84 3 24 2000 266 9 22 2000
85 3 25 2000 267 9 23 2000
86 3 26 2000 268 9 24 2000
87 3 27 2000 269 9 25 2000
88 3 28 2000 270 9 26 2000
89 3 29 2000 271 9 27 2000
90 3 30 2000 272 9 28 2000
91 3 31 2000 273 9 29 2000
92 4 1 2000 274 9 30 2000
93 4 2 2000 275 10 1 2000
94 4 3 2000 276 10 2 2000
95 4 4 2000 277 10 3 2000
96 4 5 2000 278 10 4 2000
97 4 6 2000 279 10 5 2000
98 4 7 2000 280 10 6 2000
99 4 8 2000 281 10 7 2000
100 4 9 2000 282 10 8 2000
101 4 10 2000 283 10 9 2000
102 4 11 2000 284 10 10 2000
103 4 12 2000 285 10 11 2000
104 4 13 2000 286 10 12 2000
105 4 14 2000 287 10 13 2000
106 4 15 2000 288 10 14 2000
107 4 16 2000 289 10 15 2000
108 4 17 2000 290 10 16 2000
109 4 18 2000 291 10 17 2000
110 4 19 2000 292 10 18 2000
111 4 20 2000 293 10 19 2000
112 4 21 2000 294 10 20 2000
113 4 22 2000 295 10 21 2000
114 4 23 2000 296 10 22 2000
115 4 24 2000 297 10 23 2000
116 4 25 2000 298 10 24 2000
117 4 26 2000 299 10 25 2000
118 4 27 2000 300 10 26 2000
119 4 28 2000 301 10 27 2000
120 4 29 2000 302 10 28 2000
121 4 30 2000 303 10 29 2000
122 5 1 2000 304 10 30 2000
123 5 2 2000 305 10 31 2000
124 5 3 2000 306 11 1 2000
125 5 4 2000 307 11 2 2000
126 5 5 2000 308 11 3 2000
127 5 6 2000 309 11 4 2000
128 5 7 2000 310 11 5 2000
129 5 8 2000 311 11 6 2000
130 5 9 2000 312 11 7 2000
131 5 10 2000 313 11 8 2000
132 5 11 2000 314 11 9 2000
133 5 12 2000 315 11 10 2000
134 5 13 2000 316 11 11 2000
135 5 14 2000 317 11 12 2000
136 5 15 2000 318 11 13 2000
137 5 16 2000 319 11 14 2000
138 5 17 2000 320 11 15 2000
139 5 18 2000 321 11 16 2000
140 5 19 2000 322 11 17 2000
141 5 20 2000 323 11 18 2000
142 5 21 2000 324 11 19 2000
143 5 22 2000 325 11 20 2000
144 5 23 2000 326 11 21 2000
145 5 24 2000 327 11 22 2000
146 5 25 2000 328 11 23 2000
147 5 26 2000 329 11 24 2000
148 5 27 2000 330 11 25 2000
149 5 28 2000 331 11 26 2000
150 5 29 2000 332 11 27 2000
151 5 30 2000 333 11 28 2000
152 5 31 2000 334 11 29 2000
153 6 1 2000 335 11 30 2000
154 6 2 2000 336 12 1 2000
155 6 3 2000 337 12 2 2000
156 6 4 2000 338 12 3 2000
157 6 5 2000 339 12 4 2000
158 6 6 2000 340 12 5 2000
159 6 7 2000 341 12 6 2000
160 6 8 2000 342 12 7 2000
161 6 9 2000 343 12 8 2000
162 6 10 2000 344 12 9 2000
163 6 11 2000 345 12 10 2000
164 6 12 2000 346 12 11 2000
165 6 13 2000 347 12 12 2000
166 6 14 2000 348 12 13 2000
167 6 15 2000 349 12 14 2000
168 6 16 2000 350 12 15 2000
169 6 17 2000 351 12 16 2000
170 6 18 2000 352 12 17 2000
171 6 19 2000 353 12 18 2000
172 6 20 2000 354 12 19 2000
173 6 21 2000 355 12 20 2000
174 6 22 2000 356 12 21 2000
175 6 23 2000 357 12 22 2000
176 6 24 2000 358 12 23 2000
177 6 25 2000 359 12 24 2000
178 6 26 2000 360 12 25 2000
179 6 27 2000 361 12 26 2000
180 6 28 2000 362 12 27 2000
181 6 29 2000 363 12 28 2000
182 6 30 2000 364 12 29 2000
365 12 30 2000
366 12 31 2000
Return to Dr. Greg Latta's Frostburg
Weather Information Page
If you have any questions or
comments, you can send E-Mail to Dr. Greg Latta at
glatta@frostburg.edu
This page is under constant revision. Please check back often.