Return to Dr. Greg Latta's Frostburg
Weather Information Page
2004 7 A.M. Daily Temperature Graph
2004 Maximum Daily Temperature Graph
2004 Minimum Daily Temperature Graph
2004 Daily Temperature Graph (Single Graph Containing All Of
The Above)
Complete 2004 Weather Data In Text Format
2004 Day of Year To Date Conversion Table
Day Month Day Year Day Month Day Year
of Year of Year
1 1 1 2004 183 7 1 2004
2 1 2 2004 184 7 2 2004
3 1 3 2004 185 7 3 2004
4 1 4 2004 186 7 4 2004
5 1 5 2004 187 7 5 2004
6 1 6 2004 188 7 6 2004
7 1 7 2004 189 7 7 2004
8 1 8 2004 190 7 8 2004
9 1 9 2004 191 7 9 2004
10 1 10 2004 192 7 10 2004
11 1 11 2004 193 7 11 2004
12 1 12 2004 194 7 12 2004
13 1 13 2004 195 7 13 2004
14 1 14 2004 196 7 14 2004
15 1 15 2004 197 7 15 2004
16 1 16 2004 198 7 16 2004
17 1 17 2004 199 7 17 2004
18 1 18 2004 200 7 18 2004
19 1 19 2004 201 7 19 2004
20 1 20 2004 202 7 20 2004
21 1 21 2004 203 7 21 2004
22 1 22 2004 204 7 22 2004
23 1 23 2004 205 7 23 2004
24 1 24 2004 206 7 24 2004
25 1 25 2004 207 7 25 2004
26 1 26 2004 208 7 26 2004
27 1 27 2004 209 7 27 2004
28 1 28 2004 210 7 28 2004
29 1 29 2004 211 7 29 2004
30 1 30 2004 212 7 30 2004
31 1 31 2004 213 7 31 2004
32 2 1 2004 214 8 1 2004
33 2 2 2004 215 8 2 2004
34 2 3 2004 216 8 3 2004
35 2 4 2004 217 8 4 2004
36 2 5 2004 218 8 5 2004
37 2 6 2004 219 8 6 2004
38 2 7 2004 220 8 7 2004
39 2 8 2004 221 8 8 2004
40 2 9 2004 222 8 9 2004
41 2 10 2004 223 8 10 2004
42 2 11 2004 224 8 11 2004
43 2 12 2004 225 8 12 2004
44 2 13 2004 226 8 13 2004
45 2 14 2004 227 8 14 2004
46 2 15 2004 228 8 15 2004
47 2 16 2004 229 8 16 2004
48 2 17 2004 230 8 17 2004
49 2 18 2004 231 8 18 2004
50 2 19 2004 232 8 19 2004
51 2 20 2004 233 8 20 2004
52 2 21 2004 234 8 21 2004
53 2 22 2004 235 8 22 2004
54 2 23 2004 236 8 23 2004
55 2 24 2004 237 8 24 2004
56 2 25 2004 238 8 25 2004
57 2 26 2004 239 8 26 2004
58 2 27 2004 240 8 27 2004
59 2 28 2004 241 8 28 2004
60 2 29 2004 242 8 29 2004
61 3 1 2004 243 8 30 2004
62 3 2 2004 244 8 31 2004
63 3 3 2004 245 9 1 2004
64 3 4 2004 246 9 2 2004
65 3 5 2004 247 9 3 2004
66 3 6 2004 248 9 4 2004
67 3 7 2004 249 9 5 2004
68 3 8 2004 250 9 6 2004
69 3 9 2004 251 9 7 2004
70 3 10 2004 252 9 8 2004
71 3 11 2004 253 9 9 2004
72 3 12 2004 254 9 10 2004
73 3 13 2004 255 9 11 2004
74 3 14 2004 256 9 12 2004
75 3 15 2004 257 9 13 2004
76 3 16 2004 258 9 14 2004
77 3 17 2004 259 9 15 2004
78 3 18 2004 260 9 16 2004
79 3 19 2004 261 9 17 2004
80 3 20 2004 262 9 18 2004
81 3 21 2004 263 9 19 2004
82 3 22 2004 264 9 20 2004
83 3 23 2004 265 9 21 2004
84 3 24 2004 266 9 22 2004
85 3 25 2004 267 9 23 2004
86 3 26 2004 268 9 24 2004
87 3 27 2004 269 9 25 2004
88 3 28 2004 270 9 26 2004
89 3 29 2004 271 9 27 2004
90 3 30 2004 272 9 28 2004
91 3 31 2004 273 9 29 2004
92 4 1 2004 274 9 30 2004
93 4 2 2004 275 10 1 2004
94 4 3 2004 276 10 2 2004
95 4 4 2004 277 10 3 2004
96 4 5 2004 278 10 4 2004
97 4 6 2004 279 10 5 2004
98 4 7 2004 280 10 6 2004
99 4 8 2004 281 10 7 2004
100 4 9 2004 282 10 8 2004
101 4 10 2004 283 10 9 2004
102 4 11 2004 284 10 10 2004
103 4 12 2004 285 10 11 2004
104 4 13 2004 286 10 12 2004
105 4 14 2004 287 10 13 2004
106 4 15 2004 288 10 14 2004
107 4 16 2004 289 10 15 2004
108 4 17 2004 290 10 16 2004
109 4 18 2004 291 10 17 2004
110 4 19 2004 292 10 18 2004
111 4 20 2004 293 10 19 2004
112 4 21 2004 294 10 20 2004
113 4 22 2004 295 10 21 2004
114 4 23 2004 296 10 22 2004
115 4 24 2004 297 10 23 2004
116 4 25 2004 298 10 24 2004
117 4 26 2004 299 10 25 2004
118 4 27 2004 300 10 26 2004
119 4 28 2004 301 10 27 2004
120 4 29 2004 302 10 28 2004
121 4 30 2004 303 10 29 2004
122 5 1 2004 304 10 30 2004
123 5 2 2004 305 10 31 2004
124 5 3 2004 306 11 1 2004
125 5 4 2004 307 11 2 2004
126 5 5 2004 308 11 3 2004
127 5 6 2004 309 11 4 2004
128 5 7 2004 310 11 5 2004
129 5 8 2004 311 11 6 2004
130 5 9 2004 312 11 7 2004
131 5 10 2004 313 11 8 2004
132 5 11 2004 314 11 9 2004
133 5 12 2004 315 11 10 2004
134 5 13 2004 316 11 11 2004
135 5 14 2004 317 11 12 2004
136 5 15 2004 318 11 13 2004
137 5 16 2004 319 11 14 2004
138 5 17 2004 320 11 15 2004
139 5 18 2004 321 11 16 2004
140 5 19 2004 322 11 17 2004
141 5 20 2004 323 11 18 2004
142 5 21 2004 324 11 19 2004
143 5 22 2004 325 11 20 2004
144 5 23 2004 326 11 21 2004
145 5 24 2004 327 11 22 2004
146 5 25 2004 328 11 23 2004
147 5 26 2004 329 11 24 2004
148 5 27 2004 330 11 25 2004
149 5 28 2004 331 11 26 2004
150 5 29 2004 332 11 27 2004
151 5 30 2004 333 11 28 2004
152 5 31 2004 334 11 29 2004
153 6 1 2004 335 11 30 2004
154 6 2 2004 336 12 1 2004
155 6 3 2004 337 12 2 2004
156 6 4 2004 338 12 3 2004
157 6 5 2004 339 12 4 2004
158 6 6 2004 340 12 5 2004
159 6 7 2004 341 12 6 2004
160 6 8 2004 342 12 7 2004
161 6 9 2004 343 12 8 2004
162 6 10 2004 344 12 9 2004
163 6 11 2004 345 12 10 2004
164 6 12 2004 346 12 11 2004
165 6 13 2004 347 12 12 2004
166 6 14 2004 348 12 13 2004
167 6 15 2004 349 12 14 2004
168 6 16 2004 350 12 15 2004
169 6 17 2004 351 12 16 2004
170 6 18 2004 352 12 17 2004
171 6 19 2004 353 12 18 2004
172 6 20 2004 354 12 19 2004
173 6 21 2004 355 12 20 2004
174 6 22 2004 356 12 21 2004
175 6 23 2004 357 12 22 2004
176 6 24 2004 358 12 23 2004
177 6 25 2004 359 12 24 2004
178 6 26 2004 360 12 25 2004
179 6 27 2004 361 12 26 2004
180 6 28 2004 362 12 27 2004
181 6 29 2004 363 12 28 2004
182 6 30 2004 364 12 29 2004
365 12 30 2004
366 12 31 2004
Return to Dr. Greg Latta's Frostburg
Weather Information Page
If you have any questions or
comments, you can send E-Mail to Dr. Greg Latta at
glatta@frostburg.edu
This page is under constant revision. Please check back often.