TMax=Maximum temperature between 7 A.M. the previous day and 7 A.M. on the
day indicated.
TMin=Minimum temperature between 7 A.M. the previous day and 7 A.M. on the day
indicated.
TCur=Current temperature at 7 A.M. on the day indicated.
All temperatures are in degrees Fahrenheit
Day | Month | Day | Year | TMax | TMin | TCur |
of Year | ||||||
1 | 1 | 1 | 2005 | 59 | 39 | 50 |
2 | 1 | 2 | 2005 | 56 | 36 | 36 |
3 | 1 | 3 | 2005 | 52 | 34 | 52 |
4 | 1 | 4 | 2005 | 56 | 51 | 54 |
5 | 1 | 5 | 2005 | 54 | 40 | 40 |
6 | 1 | 6 | 2005 | 40 | 32 | 32 |
7 | 1 | 7 | 2005 | 50 | 28 | 29 |
8 | 1 | 8 | 2005 | 36 | 28 | 33 |
9 | 1 | 9 | 2005 | 47 | 32 | 32 |
10 | 1 | 10 | 2005 | 41 | 26 | 40 |
11 | 1 | 11 | 2005 | 44 | 32 | 35 |
12 | 1 | 12 | 2005 | 38 | 34 | 38 |
13 | 1 | 13 | 2005 | 50 | 37 | 43 |
14 | 1 | 14 | 2005 | 62 | 32 | 32 |
15 | 1 | 15 | 2005 | 32 | 18 | 18 |
16 | 1 | 16 | 2005 | 29 | 17 | 20 |
17 | 1 | 17 | 2005 | 26 | 6 | 6 |
18 | 1 | 18 | 2005 | 7 | 0 | 0 |
19 | 1 | 19 | 2005 | 12 | 0 | 10 |
20 | 1 | 20 | 2005 | 26 | 10 | 21 |
21 | 1 | 21 | 2005 | 25 | 11 | 11 |
22 | 1 | 22 | 2005 | 19 | 7 | 9 |
23 | 1 | 23 | 2005 | 25 | 0 | 0 |
24 | 1 | 24 | 2005 | 9 | 0 | 5 |
25 | 1 | 25 | 2005 | 21 | 5 | 20 |
26 | 1 | 26 | 2005 | 41 | 20 | 40 |
27 | 1 | 27 | 2005 | 40 | 5 | 5 |
28 | 1 | 28 | 2005 | 17 | -1 | 0 |
29 | 1 | 29 | 2005 | 22 | -1 | 9 |
30 | 1 | 30 | 2005 | 30 | 9 | 23 |
31 | 1 | 31 | 2005 | 34 | 13 | 14 |
32 | 2 | 1 | 2005 | 33 | 13 | 14 |
33 | 2 | 2 | 2005 | 35 | 13 | 18 |
34 | 2 | 3 | 2005 | 38 | 17 | 29 |
35 | 2 | 4 | 2005 | 31 | 27 | 28 |
36 | 2 | 5 | 2005 | 39 | 24 | 24 |
37 | 2 | 6 | 2005 | 49 | 24 | 28 |
38 | 2 | 7 | 2005 | 49 | 28 | 29 |
39 | 2 | 8 | 2005 | 54 | 29 | 40 |
40 | 2 | 9 | 2005 | 51 | 40 | 40 |
41 | 2 | 10 | 2005 | 54 | 26 | 26 |
42 | 2 | 11 | 2005 | 27 | 13 | 13 |
43 | 2 | 12 | 2005 | 26 | 13 | 26 |
44 | 2 | 13 | 2005 | 38 | 26 | 26 |
45 | 2 | 14 | 2005 | 40 | 25 | 30 |
46 | 2 | 15 | 2005 | 42 | 30 | 38 |
47 | 2 | 16 | 2005 | 58 | 37 | 44 |
48 | 2 | 17 | 2005 | 49 | 25 | 25 |
49 | 2 | 18 | 2005 | 31 | 10 | 11 |
50 | 2 | 19 | 2005 | 21 | 8 | 10 |
51 | 2 | 20 | 2005 | 31 | 10 | 25 |
52 | 2 | 21 | 2005 | 38 | 25 | 38 |
53 | 2 | 22 | 2005 | 53 | 25 | 29 |
54 | 2 | 23 | 2005 | 41 | 28 | 28 |
55 | 2 | 24 | 2005 | 33 | 21 | 21 |
56 | 2 | 25 | 2005 | 24 | 17 | 19 |
57 | 2 | 26 | 2005 | 31 | 19 | 27 |
58 | 2 | 27 | 2005 | 35 | 9 | 10 |
59 | 2 | 28 | 2005 | 33 | 10 | 22 |
60 | 3 | 1 | 2005 | 28 | 20 | 23 |
61 | 3 | 2 | 2005 | 29 | 16 | 16 |
62 | 3 | 3 | 2005 | 22 | 12 | 12 |
63 | 3 | 4 | 2005 | 24 | 9 | 9 |
64 | 3 | 5 | 2005 | 37 | 9 | 26 |
65 | 3 | 6 | 2005 | 39 | 26 | 29 |
66 | 3 | 7 | 2005 | 46 | 29 | 41 |
67 | 3 | 8 | 2005 | 59 | 23 | 23 |
68 | 3 | 9 | 2005 | 23 | 10 | 12 |
69 | 3 | 10 | 2005 | 24 | 12 | 14 |
70 | 3 | 11 | 2005 | 31 | 13 | 31 |
71 | 3 | 12 | 2005 | 37 | 20 | 21 |
72 | 3 | 13 | 2005 | 36 | 21 | 21 |
73 | 3 | 14 | 2005 | 37 | 15 | 15 |
74 | 3 | 15 | 2005 | 35 | 15 | 19 |
75 | 3 | 16 | 2005 | 37 | 19 | 23 |
76 | 3 | 17 | 2005 | 39 | 23 | 28 |
77 | 3 | 18 | 2005 | 46 | 28 | 29 |
78 | 3 | 19 | 2005 | 52 | 29 | 31 |
79 | 3 | 20 | 2005 | 55 | 31 | 38 |
80 | 3 | 21 | 2005 | 42 | 30 | 30 |
81 | 3 | 22 | 2005 | 40 | 22 | 24 |
82 | 3 | 23 | 2005 | 54 | 24 | 38 |
83 | 3 | 24 | 2005 | 38 | 31 | 34 |
84 | 3 | 25 | 2005 | 38 | 31 | 33 |
85 | 3 | 26 | 2005 | 36 | 31 | 31 |
86 | 3 | 27 | 2005 | 35 | 31 | 34 |
87 | 3 | 28 | 2005 | 38 | 34 | 35 |
88 | 3 | 29 | 2005 | 43 | 35 | 39 |
89 | 3 | 30 | 2005 | 53 | 35 | 36 |
90 | 3 | 31 | 2005 | 63 | 36 | 43 |
91 | 4 | 1 | 2005 | 57 | 38 | 41 |
92 | 4 | 2 | 2005 | 62 | 41 | 42 |
93 | 4 | 3 | 2005 | 48 | 29 | 29 |
94 | 4 | 4 | 2005 | 42 | 29 | 36 |
95 | 4 | 5 | 2005 | 56 | 35 | 35 |
96 | 4 | 6 | 2005 | 72 | 35 | 53 |
97 | 4 | 7 | 2005 | 79 | 53 | 58 |
98 | 4 | 8 | 2005 | 72 | 50 | 51 |
99 | 4 | 9 | 2005 | 65 | 37 | 38 |
100 | 4 | 10 | 2005 | 63 | 37 | 37 |
101 | 4 | 11 | 2005 | 73 | 37 | 50 |
102 | 4 | 12 | 2005 | 70 | 33 | 33 |
103 | 4 | 13 | 2005 | 51 | 32 | 37 |
104 | 4 | 14 | 2005 | 60 | 37 | 38 |
105 | 4 | 15 | 2005 | 64 | 36 | 36 |
106 | 4 | 16 | 2005 | 58 | 31 | 32 |
107 | 4 | 17 | 2005 | 62 | 32 | 38 |
108 | 4 | 18 | 2005 | 71 | 38 | 46 |
109 | 4 | 19 | 2005 | 73 | 46 | 53 |
110 | 4 | 20 | 2005 | 75 | 52 | 52 |
111 | 4 | 21 | 2005 | 78 | 52 | 54 |
112 | 4 | 22 | 2005 | 56 | 45 | 45 |
113 | 4 | 23 | 2005 | 48 | 42 | 48 |
114 | 4 | 24 | 2005 | 61 | 30 | 30 |
115 | 4 | 25 | 2005 | 38 | 29 | 33 |
116 | 4 | 26 | 2005 | 53 | 33 | 43 |
117 | 4 | 27 | 2005 | 66 | 41 | 42 |
118 | 4 | 28 | 2005 | 57 | 38 | 38 |
119 | 4 | 29 | 2005 | 56 | 38 | 41 |
120 | 4 | 30 | 2005 | 48 | 41 | 44 |
121 | 5 | 1 | 2005 | 57 | 37 | 38 |
122 | 5 | 2 | 2005 | 55 | 34 | 34 |
123 | 5 | 3 | 2005 | 47 | 29 | 34 |
124 | 5 | 4 | 2005 | 49 | 29 | 30 |
125 | 5 | 5 | 2005 | 56 | 30 | 35 |
126 | 5 | 6 | 2005 | 63 | 35 | 38 |
127 | 5 | 7 | 2005 | 58 | 35 | 37 |
128 | 5 | 8 | 2005 | 64 | 37 | 45 |
129 | 5 | 9 | 2005 | 70 | 43 | 44 |
130 | 5 | 10 | 2005 | 76 | 44 | 54 |
131 | 5 | 11 | 2005 | 80 | 54 | 60 |
132 | 5 | 12 | 2005 | 82 | 58 | 59 |
133 | 5 | 13 | 2005 | 66 | 44 | 44 |
134 | 5 | 14 | 2005 | 66 | 44 | 50 |
135 | 5 | 15 | 2005 | 79 | 50 | 52 |
136 | 5 | 16 | 2005 | 68 | 40 | 43 |
137 | 5 | 17 | 2005 | 68 | 40 | 43 |
138 | 5 | 18 | 2005 | 66 | 41 | 41 |
139 | 5 | 19 | 2005 | 69 | 41 | 48 |
140 | 5 | 20 | 2005 | 65 | 48 | 49 |
141 | 5 | 21 | 2005 | 51 | 36 | 39 |
142 | 5 | 22 | 2005 | 65 | 39 | 47 |
143 | 5 | 23 | 2005 | 68 | 47 | 50 |
144 | 5 | 24 | 2005 | 59 | 46 | 46 |
145 | 5 | 25 | 2005 | 55 | 43 | 45 |
146 | 5 | 26 | 2005 | 57 | 45 | 49 |
147 | 5 | 27 | 2005 | 70 | 49 | 52 |
148 | 5 | 28 | 2005 | 71 | 46 | 48 |
149 | 5 | 29 | 2005 | 62 | 45 | 48 |
150 | 5 | 30 | 2005 | 66 | 47 | 48 |
151 | 5 | 31 | 2005 | 66 | 46 | 49 |
152 | 6 | 1 | 2005 | 73 | 48 | 50 |
153 | 6 | 2 | 2005 | 75 | 50 | 52 |
154 | 6 | 3 | 2005 | 60 | 52 | 53 |
155 | 6 | 4 | 2005 | 57 | 53 | 54 |
156 | 6 | 5 | 2005 | 73 | 54 | 58 |
157 | 6 | 6 | 2005 | 83 | 58 | 62 |
158 | 6 | 7 | 2005 | 86 | 59 | 60 |
159 | 6 | 8 | 2005 | 83 | 59 | 61 |
160 | 6 | 9 | 2005 | 84 | 61 | 65 |
161 | 6 | 10 | 2005 | 81 | 63 | 65 |
162 | 6 | 11 | 2005 | 80 | 65 | 66 |
163 | 6 | 12 | 2005 | 81 | 65 | 66 |
164 | 6 | 13 | 2005 | 83 | 63 | 66 |
165 | 6 | 14 | 2005 | 83 | 66 | 70 |
166 | 6 | 15 | 2005 | 84 | 64 | 64 |
167 | 6 | 16 | 2005 | 73 | 60 | 60 |
168 | 6 | 17 | 2005 | 66 | 49 | 52 |
169 | 6 | 18 | 2005 | 66 | 47 | 48 |
170 | 6 | 19 | 2005 | 70 | 47 | 55 |
171 | 6 | 20 | 2005 | 68 | 55 | 55 |
172 | 6 | 21 | 2005 | 69 | 50 | 50 |
173 | 6 | 22 | 2005 | 76 | 50 | 62 |
174 | 6 | 23 | 2005 | 75 | 52 | 55 |
175 | 6 | 24 | 2005 | 78 | 55 | 58 |
176 | 6 | 25 | 2005 | 83 | 58 | 60 |
177 | 6 | 26 | 2005 | 86 | 60 | 62 |
178 | 6 | 27 | 2005 | 85 | 59 | 61 |
179 | 6 | 28 | 2005 | 85 | 61 | 65 |
180 | 6 | 29 | 2005 | 83 | 64 | 65 |
181 | 6 | 30 | 2005 | 81 | 63 | 64 |
182 | 7 | 1 | 2005 | 85 | 64 | 66 |
183 | 7 | 2 | 2005 | 83 | 60 | 61 |
184 | 7 | 3 | 2005 | 76 | 56 | 61 |
185 | 7 | 4 | 2005 | 76 | 60 | 61 |
186 | 7 | 5 | 2005 | 82 | 61 | 66 |
187 | 7 | 6 | 2005 | 82 | 64 | 64 |
188 | 7 | 7 | 2005 | 78 | 58 | 59 |
189 | 7 | 8 | 2005 | 76 | 59 | 60 |
190 | 7 | 9 | 2005 | 74 | 55 | 59 |
191 | 7 | 10 | 2005 | 76 | 56 | 57 |
192 | 7 | 11 | 2005 | 81 | 57 | 60 |
193 | 7 | 12 | 2005 | 82 | 60 | 64 |
194 | 7 | 13 | 2005 | 84 | 64 | 67 |
195 | 7 | 14 | 2005 | 82 | 65 | 67 |
196 | 7 | 15 | 2005 | 74 | 67 | 67 |
197 | 7 | 16 | 2005 | 82 | 67 | 69 |
198 | 7 | 17 | 2005 | 83 | 66 | 66 |
199 | 7 | 18 | 2005 | 83 | 66 | 71 |
200 | 7 | 19 | 2005 | 82 | 70 | 70 |
201 | 7 | 20 | 2005 | 82 | 66 | 66 |
202 | 7 | 21 | 2005 | 83 | 61 | 63 |
203 | 7 | 22 | 2005 | 82 | 63 | 66 |
204 | 7 | 23 | 2005 | 82 | 62 | 64 |
205 | 7 | 24 | 2005 | 79 | 55 | 55 |
206 | 7 | 25 | 2005 | 79 | 55 | 71 |
207 | 7 | 26 | 2005 | 83 | 62 | 64 |
208 | 7 | 27 | 2005 | 88 | 64 | 74 |
209 | 7 | 28 | 2005 | 85 | 61 | 61 |
210 | 7 | 29 | 2005 | 73 | 58 | 58 |
211 | 7 | 30 | 2005 | 80 | 58 | 62 |
212 | 7 | 31 | 2005 | 82 | 62 | 62 |
213 | 8 | 1 | 2005 | 82 | 59 | 66 |
214 | 8 | 2 | 2005 | 85 | 63 | 64 |
215 | 8 | 3 | 2005 | 85 | 64 | 66 |
216 | 8 | 4 | 2005 | 86 | 63 | 64 |
217 | 8 | 5 | 2005 | 88 | 64 | 66 |
218 | 8 | 6 | 2005 | 80 | 65 | 65 |
219 | 8 | 7 | 2005 | 79 | 62 | 62 |
220 | 8 | 8 | 2005 | 81 | 62 | 65 |
221 | 8 | 9 | 2005 | 73 | 64 | 64 |
222 | 8 | 10 | 2005 | 76 | 62 | 62 |
223 | 8 | 11 | 2005 | 84 | 62 | 64 |
224 | 8 | 12 | 2005 | 83 | 64 | 66 |
225 | 8 | 13 | 2005 | 87 | 66 | 72 |
226 | 8 | 14 | 2005 | 90 | 70 | 70 |
227 | 8 | 15 | 2005 | 87 | 65 | 65 |
228 | 8 | 16 | 2005 | 78 | 63 | 64 |
229 | 8 | 17 | 2005 | 70 | 58 | 60 |
230 | 8 | 18 | 2005 | 79 | 57 | 57 |
231 | 8 | 19 | 2005 | 80 | 57 | 64 |
232 | 8 | 20 | 2005 | 71 | 64 | 64 |
233 | 8 | 21 | 2005 | 89 | 64 | 70 |
234 | 8 | 22 | 2005 | 81 | 59 | 59 |
235 | 8 | 23 | 2005 | 77 | 51 | 51 |
236 | 8 | 24 | 2005 | 75 | 51 | 55 |
237 | 8 | 25 | 2005 | 77 | 51 | 53 |
238 | 8 | 26 | 2005 | 76 | 53 | 58 |
239 | 8 | 27 | 2005 | 69 | 58 | 59 |
240 | 8 | 28 | 2005 | 64 | 59 | 64 |
241 | 8 | 29 | 2005 | 79 | 62 | 65 |
242 | 8 | 30 | 2005 | 72 | 63 | 65 |
243 | 8 | 31 | 2005 | 75 | 65 | 69 |
244 | 9 | 1 | 2005 | 73 | 58 | 58 |
245 | 9 | 2 | 2005 | 76 | 58 | 60 |
246 | 9 | 3 | 2005 | 79 | 53 | 55 |
247 | 9 | 4 | 2005 | 74 | 53 | 53 |
248 | 9 | 5 | 2005 | 75 | 53 | 54 |
249 | 9 | 6 | 2005 | 77 | 52 | 53 |
250 | 9 | 7 | 2005 | 78 | 52 | 53 |
251 | 9 | 8 | 2005 | 78 | 49 | 49 |
252 | 9 | 9 | 2005 | 78 | 49 | 56 |
253 | 9 | 10 | 2005 | 79 | 54 | 54 |
254 | 9 | 11 | 2005 | 79 | 52 | 52 |
255 | 9 | 12 | 2005 | 80 | 51 | 52 |
256 | 9 | 13 | 2005 | 84 | 51 | 56 |
257 | 9 | 14 | 2005 | 86 | 56 | 57 |
258 | 9 | 15 | 2005 | 83 | 57 | 62 |
259 | 9 | 16 | 2005 | 84 | 61 | 64 |
260 | 9 | 17 | 2005 | 85 | 63 | 64 |
261 | 9 | 18 | 2005 | 76 | 56 | 59 |
262 | 9 | 19 | 2005 | 73 | 54 | 54 |
263 | 9 | 20 | 2005 | 81 | 54 | 68 |
264 | 9 | 21 | 2005 | 71 | 53 | 53 |
265 | 9 | 22 | 2005 | 81 | 53 | 58 |
266 | 9 | 23 | 2005 | 85 | 57 | 64 |
267 | 9 | 24 | 2005 | 79 | 57 | 57 |
268 | 9 | 25 | 2005 | 63 | 56 | 59 |
269 | 9 | 26 | 2005 | 79 | 59 | 64 |
270 | 9 | 27 | 2005 | 69 | 54 | 54 |
271 | 9 | 28 | 2005 | 72 | 46 | 46 |
272 | 9 | 29 | 2005 | 79 | 46 | 60 |
273 | 9 | 30 | 2005 | 60 | 36 | 37 |
274 | 10 | 1 | 2005 | 67 | 37 | 42 |
275 | 10 | 2 | 2005 | 76 | 42 | 50 |
276 | 10 | 3 | 2005 | 79 | 50 | 53 |
277 | 10 | 4 | 2005 | 78 | 51 | 51 |
278 | 10 | 5 | 2005 | 77 | 50 | 55 |
279 | 10 | 6 | 2005 | 80 | 54 | 57 |
280 | 10 | 7 | 2005 | 72 | 57 | 64 |
281 | 10 | 8 | 2005 | 65 | 56 | 56 |
282 | 10 | 9 | 2005 | 56 | 48 | 48 |
283 | 10 | 10 | 2005 | 61 | 48 | 50 |
284 | 10 | 11 | 2005 | 60 | 50 | 54 |
285 | 10 | 12 | 2005 | 59 | 53 | 53 |
286 | 10 | 13 | 2005 | 57 | 48 | 48 |
287 | 10 | 14 | 2005 | 61 | 48 | 52 |
288 | 10 | 15 | 2005 | 58 | 52 | 54 |
289 | 10 | 16 | 2005 | 66 | 45 | 46 |
290 | 10 | 17 | 2005 | 54 | 44 | 44 |
291 | 10 | 18 | 2005 | 58 | 44 | 54 |
292 | 10 | 19 | 2005 | 66 | 43 | 44 |
293 | 10 | 20 | 2005 | 73 | 44 | 51 |
294 | 10 | 21 | 2005 | 52 | 40 | 40 |
295 | 10 | 22 | 2005 | 44 | 39 | 44 |
296 | 10 | 23 | 2005 | 47 | 37 | 37 |
297 | 10 | 24 | 2005 | 55 | 37 | 40 |
298 | 10 | 25 | 2005 | 41 | 32 | 32 |
299 | 10 | 26 | 2005 | 37 | 31 | 36 |
300 | 10 | 27 | 2005 | 42 | 29 | 30 |
301 | 10 | 28 | 2005 | 41 | 29 | 32 |
302 | 10 | 29 | 2005 | 45 | 31 | 35 |
303 | 10 | 30 | 2005 | 46 | 34 | 38 |
304 | 10 | 31 | 2005 | 58 | 34 | 39 |
305 | 11 | 1 | 2005 | 65 | 39 | 46 |
306 | 11 | 2 | 2005 | 62 | 39 | 39 |
307 | 11 | 3 | 2005 | 51 | 38 | 46 |
308 | 11 | 4 | 2005 | 69 | 45 | 55 |
309 | 11 | 5 | 2005 | 70 | 55 | 57 |
310 | 11 | 6 | 2005 | 68 | 48 | 54 |
311 | 11 | 7 | 2005 | 69 | 43 | 43 |
312 | 11 | 8 | 2005 | 54 | 43 | 52 |
313 | 11 | 9 | 2005 | 64 | 52 | 52 |
314 | 11 | 10 | 2005 | 67 | 38 | 39 |
315 | 11 | 11 | 2005 | 42 | 31 | 31 |
316 | 11 | 12 | 2005 | 46 | 31 | 34 |
317 | 11 | 13 | 2005 | 57 | 34 | 37 |
318 | 11 | 14 | 2005 | 64 | 37 | 44 |
319 | 11 | 15 | 2005 | 57 | 41 | 42 |
320 | 11 | 16 | 2005 | 61 | 42 | 56 |
321 | 11 | 17 | 2005 | 56 | 23 | 23 |
322 | 11 | 18 | 2005 | 30 | 16 | 16 |
323 | 11 | 19 | 2005 | 35 | 16 | 23 |
324 | 11 | 20 | 2005 | 47 | 22 | 31 |
325 | 11 | 21 | 2005 | 55 | 31 | 37 |
326 | 11 | 22 | 2005 | 48 | 34 | 34 |
327 | 11 | 23 | 2005 | 38 | 19 | 20 |
328 | 11 | 24 | 2005 | 33 | 19 | 31 |
329 | 11 | 25 | 2005 | 38 | 7 | 7 |
330 | 11 | 26 | 2005 | 22 | 7 | 18 |
331 | 11 | 27 | 2005 | 37 | 18 | 33 |
332 | 11 | 28 | 2005 | 42 | 33 | 38 |
333 | 11 | 29 | 2005 | 58 | 38 | 57 |
334 | 11 | 30 | 2005 | 57 | 34 | 34 |
335 | 12 | 1 | 2005 | 36 | 25 | 26 |
336 | 12 | 2 | 2005 | 32 | 24 | 24 |
337 | 12 | 3 | 2005 | 24 | 13 | 13 |
338 | 12 | 4 | 2005 | 26 | 13 | 26 |
339 | 12 | 5 | 2005 | 36 | 26 | 26 |
340 | 12 | 6 | 2005 | 27 | 21 | 21 |
341 | 12 | 7 | 2005 | 25 | 18 | 19 |
342 | 12 | 8 | 2005 | 23 | 8 | 9 |
343 | 12 | 9 | 2005 | 29 | 8 | 26 |
344 | 12 | 10 | 2005 | 26 | 13 | 14 |
345 | 12 | 11 | 2005 | 37 | 14 | 28 |
346 | 12 | 12 | 2005 | 32 | 21 | 22 |
347 | 12 | 13 | 2005 | 27 | 8 | 8 |
348 | 12 | 14 | 2005 | 21 | 6 | 10 |
349 | 12 | 15 | 2005 | 18 | 10 | 15 |
350 | 12 | 16 | 2005 | 32 | 15 | 27 |
351 | 12 | 17 | 2005 | 33 | 24 | 24 |
352 | 12 | 18 | 2005 | 35 | 19 | 25 |
353 | 12 | 19 | 2005 | 37 | 24 | 24 |
354 | 12 | 20 | 2005 | 24 | 9 | 10 |
355 | 12 | 21 | 2005 | 22 | 10 | 18 |
356 | 12 | 22 | 2005 | 25 | 17 | 21 |
357 | 12 | 23 | 2005 | 35 | 21 | 34 |
358 | 12 | 24 | 2005 | 48 | 33 | 40 |
359 | 12 | 25 | 2005 | 50 | 31 | 34 |
360 | 12 | 26 | 2005 | 50 | 32 | 33 |
361 | 12 | 27 | 2005 | 34 | 27 | 27 |
362 | 12 | 28 | 2005 | 35 | 27 | 32 |
363 | 12 | 29 | 2005 | 44 | 31 | 38 |
364 | 12 | 30 | 2005 | 40 | 31 | 31 |
365 | 12 | 31 | 2005 | 34 | 28 | 30 |
RainEq=Rain or rain equivalent of melted snow, sleet, or ice.
SnowEtc=Amount of snowfall between 7 A.M. the previous day and 7 A.M. on the
day indicated.
SnowOnGround=Total average amount of snow on the ground at 7 A.M. on the day
indicated.
All precipitation amounts are in inches.
0.001 inches=Trace
Current Weather=Current weather at 7 A.M. on the day indicated.
See the chart below for a list of weather codes and their meanings. If more
than one code applies the higher code is always used.
Day | Month | Day | Year | RainEq | SnowEtc | SnowOnGround | Current |
of Year | X.XX | X.X | X | Weather | |||
1 | 1 | 1 | 2005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 3 |
2 | 1 | 2 | 2005 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 1 |
3 | 1 | 3 | 2005 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 63 |
4 | 1 | 4 | 2005 | 0.190 | 0.000 | 0.000 | 3 |
5 | 1 | 5 | 2005 | 0.790 | 0.000 | 0.000 | 63 |
6 | 1 | 6 | 2005 | 0.930 | 0.000 | 0.000 | 45 |
7 | 1 | 7 | 2005 | 0.210 | 0.000 | 0.000 | 3 |
8 | 1 | 8 | 2005 | 0.410 | 0.000 | 0.000 | 61 |
9 | 1 | 9 | 2005 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 3 |
10 | 1 | 10 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
11 | 1 | 11 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
12 | 1 | 12 | 2005 | 1.120 | 0.000 | 0.000 | 45 |
13 | 1 | 13 | 2005 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 3 |
14 | 1 | 14 | 2005 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 51 |
15 | 1 | 15 | 2005 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 1 |
16 | 1 | 16 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
17 | 1 | 17 | 2005 | 0.040 | 0.900 | 1.000 | 71 |
18 | 1 | 18 | 2005 | 0.010 | 0.200 | 1.000 | 1 |
19 | 1 | 19 | 2005 | 0.001 | 0.001 | 1.000 | 3 |
20 | 1 | 20 | 2005 | 0.100 | 0.800 | 2.000 | 3 |
21 | 1 | 21 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1 |
22 | 1 | 22 | 2005 | 0.010 | 0.300 | 2.000 | 73 |
23 | 1 | 23 | 2005 | 0.590 | 4.600 | 6.000 | 71 |
24 | 1 | 24 | 2005 | 0.001 | 0.001 | 6.000 | 3 |
25 | 1 | 25 | 2005 | 0.001 | 0.001 | 5.000 | 3 |
26 | 1 | 26 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 3 |
27 | 1 | 27 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1 |
28 | 1 | 28 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1 |
29 | 1 | 29 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1 |
30 | 1 | 30 | 2005 | 0.090 | 1.100 | 4.000 | 3 |
31 | 1 | 31 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 1 |
32 | 2 | 1 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 1 |
33 | 2 | 2 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1 |
34 | 2 | 3 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3 |
35 | 2 | 4 | 2005 | 0.040 | 0.700 | 4.000 | 3 |
36 | 2 | 5 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1 |
37 | 2 | 6 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1 |
38 | 2 | 7 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1 |
39 | 2 | 8 | 2005 | 0.110 | 0.000 | 0.001 | 3 |
40 | 2 | 9 | 2005 | 0.130 | 0.000 | 0.001 | 10 |
41 | 2 | 10 | 2005 | 0.310 | 0.100 | 0.001 | 3 |
42 | 2 | 11 | 2005 | 0.001 | 0.300 | 0.001 | 1 |
43 | 2 | 12 | 2005 | 0.001 | 0.300 | 0.001 | 73 |
44 | 2 | 13 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
45 | 2 | 14 | 2005 | 0.160 | 0.001 | 0.001 | 61 |
46 | 2 | 15 | 2005 | 0.570 | 0.001 | 0.000 | 2 |
47 | 2 | 16 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
48 | 2 | 17 | 2005 | 0.020 | 0.001 | 0.001 | 3 |
49 | 2 | 18 | 2005 | 0.020 | 0.600 | 1.000 | 1 |
50 | 2 | 19 | 2005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 |
51 | 2 | 20 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
52 | 2 | 21 | 2005 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 3 |
53 | 2 | 22 | 2005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 3 |
54 | 2 | 23 | 2005 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 3 |
55 | 2 | 24 | 2005 | 0.130 | 2.000 | 2.000 | 71 |
56 | 2 | 25 | 2005 | 0.530 | 5.100 | 6.000 | 71 |
57 | 2 | 26 | 2005 | 0.001 | 0.100 | 5.000 | 71 |
58 | 2 | 27 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1 |
59 | 2 | 28 | 2005 | 0.060 | 0.700 | 4.000 | 73 |
60 | 3 | 1 | 2005 | 0.710 | 7.300 | 11.000 | 71 |
61 | 3 | 2 | 2005 | 0.070 | 3.200 | 11.000 | 71 |
62 | 3 | 3 | 2005 | 0.020 | 0.900 | 9.000 | 2 |
63 | 3 | 4 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 2 |
64 | 3 | 5 | 2005 | 0.060 | 1.400 | 8.000 | 3 |
65 | 3 | 6 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 2 |
66 | 3 | 7 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1 |
67 | 3 | 8 | 2005 | 0.070 | 0.300 | 0.001 | 3 |
68 | 3 | 9 | 2005 | 0.001 | 0.300 | 0.001 | 71 |
69 | 3 | 10 | 2005 | 0.030 | 1.400 | 1.000 | 1 |
70 | 3 | 11 | 2005 | 0.020 | 0.700 | 1.000 | 71 |
71 | 3 | 12 | 2005 | 0.110 | 1.900 | 3.000 | 1 |
72 | 3 | 13 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3 |
73 | 3 | 14 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1 |
74 | 3 | 15 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 1 |
75 | 3 | 16 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 2 |
76 | 3 | 17 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 3 |
