Official NWS Observations By Dr. Greg Latta,
Official NWS Observer
2008 Yearly Weather Observations for Frostburg, MD in Tabular Format

Return to Dr. Greg Latta's Frostburg Weather Information Page

Tables:
2008 Temperature Table
2008 Precipitation and 7 A.M. Weather/Sky Condition Table
2008 Other Weather Occurrences Table


2008 Temperatures:

TMax=Maximum temperature between 7 A.M. the previous day and 7 A.M. on the day indicated.
TMin=Minimum temperature between 7 A.M. the previous day and 7 A.M. on the day indicated.
TCur=Current temperature at 7 A.M. on the day indicated.
All temperatures are in degrees Fahrenheit

Day Month Day Year TMax TMin TCur
of Year            
1 1 1 2008 41 28 33
2 1 2 2008 33 13 13
3 1 3 2008 21 9 12
4 1 4 2008 18 9 15
5 1 5 2008 34 15 32
6 1 6 2008 44 32 44
7 1 7 2008 54 43 43
8 1 8 2008 65 43 47
9 1 9 2008 66 45 47
10 1 10 2008 47 28 29
11 1 11 2008 40 28 39
12 1 12 2008 48 30 30
13 1 13 2008 41 27 29
14 1 14 2008 36 28 28
15 1 15 2008 29 19 20
16 1 16 2008 22 18 19
17 1 17 2008 31 19 25
18 1 18 2008 35 24 33
19 1 19 2008 35 19 20
20 1 20 2008 30 2 2
21 1 21 2008 9 2 2
22 1 22 2008 23 2 17
23 1 23 2008 37 16 17
24 1 24 2008 26 11 15
25 1 25 2008 28 5 6
26 1 26 2008 20 6 19
27 1 27 2008 25 19 25
28 1 28 2008 29 22 22
29 1 29 2008 41 21 33
30 1 30 2008 42 26 26
31 1 31 2008 28 16 16
32 2 1 2008 32 14 23
33 2 2 2008 33 23 24
34 2 3 2008 37 24 27
35 2 4 2008 45 26 34
36 2 5 2008 50 34 50
37 2 6 2008 59 48 55
38 2 7 2008 58 32 33
39 2 8 2008 34 27 27
40 2 9 2008 33 26 28
41 2 10 2008 47 27 27
42 2 11 2008 28 1 1
43 2 12 2008 19 1 13
44 2 13 2008 25 13 25
45 2 14 2008 34 13 13
46 2 15 2008 38 13 35
47 2 16 2008 39 22 22
48 2 17 2008 41 22 30
49 2 18 2008 50 30 45
50 2 19 2008 45 21 22
51 2 20 2008 30 11 12
52 2 21 2008 21 -1 2
53 2 22 2008 24 0 19
54 2 23 2008 29 19 27
55 2 24 2008 32 18 19
56 2 25 2008 39 17 28
57 2 26 2008 34 27 29
58 2 27 2008 38 22 22
59 2 28 2008 22 8 8
60 2 29 2008 23 8 10
61 3 1 2008 34 10 27
62 3 2 2008 32 17 20
63 3 3 2008 43 20 33
64 3 4 2008 63 33 48
65 3 5 2008 53 33 33
66 3 6 2008 36 26 26
67 3 7 2008 52 26 33
68 3 8 2008 38 33 34
69 3 9 2008 39 14 14
70 3 10 2008 30 14 24
71 3 11 2008 47 24 34
72 3 12 2008 48 30 31
73 3 13 2008 47 26 27
74 3 14 2008 63 26 39
75 3 15 2008 59 37 37
76 3 16 2008 50 31 31
77 3 17 2008 33 21 21
78 3 18 2008 46 20 36
79 3 19 2008 40 35 37
80 3 20 2008 55 30 30
81 3 21 2008 44 27 27
82 3 22 2008 48 27 31
83 3 23 2008 35 19 19
84 3 24 2008 42 19 25
85 3 25 2008 40 19 19
86 3 26 2008 50 19 45
87 3 27 2008 61 43 44
88 3 28 2008 55 41 51
89 3 29 2008 53 22 22
90 3 30 2008 47 22 26
91 3 31 2008 43 26 36
92 4 1 2008 64 36 51
93 4 2 2008 69 31 31
94 4 3 2008 47 31 36
95 4 4 2008 45 33 34
96 4 5 2008 65 34 38
97 4 6 2008 51 37 37
98 4 7 2008 44 37 38
99 4 8 2008 43 37 38
100 4 9 2008 57 38 44
101 4 10 2008 67 43 48
102 4 11 2008 72 47 52
103 4 12 2008 71 52 56
104 4 13 2008 67 36 36
105 4 14 2008 45 31 31
106 4 15 2008 47 29 30
107 4 16 2008 54 30 31
108 4 17 2008 65 31 40
109 4 18 2008 76 39 48
110 4 19 2008 81 48 51
111 4 20 2008 77 48 48
112 4 21 2008 55 47 51
113 4 22 2008 55 50 50
114 4 23 2008 64 46 46
115 4 24 2008 71 45 50
116 4 25 2008 75 48 51
117 4 26 2008 76 51 56
118 4 27 2008 82 48 50
119 4 28 2008 63 47 47
120 4 29 2008 51 39 40
121 4 30 2008 49 31 35
122 5 1 2008 54 35 42
123 5 2 2008 66 42 44
124 5 3 2008 79 44 56
125 5 4 2008 76 46 46
126 5 5 2008 61 37 38
127 5 6 2008 70 38 40
128 5 7 2008 71 46 50
129 5 8 2008 78 50 57
130 5 9 2008 64 53 53
131 5 10 2008 57 46 46
132 5 11 2008 59 40 44
133 5 12 2008 53 36 36
134 5 13 2008 46 36 41
135 5 14 2008 67 41 47
136 5 15 2008 65 47 54
137 5 16 2008 69 47 47
138 5 17 2008 50 42 43
139 5 18 2008 67 43 46
140 5 19 2008 60 40 42
141 5 20 2008 56 40 43
142 5 21 2008 52 42 44
143 5 22 2008 56 40 44
144 5 23 2008 59 38 41
145 5 24 2008 65 41 45
146 5 25 2008 65 40 42
147 5 26 2008 74 42 48
148 5 27 2008 84 48 64
149 5 28 2008 76 44 45
150 5 29 2008 68 41 41
151 5 30 2008 75 40 49
152 5 31 2008 80 49 67
153 6 1 2008 74 57 60
154 6 2 2008 74 48 53
155 6 3 2008 75 51 53
156 6 4 2008 77 53 62
157 6 5 2008 72 62 62
158 6 6 2008 83 62 64
159 6 7 2008 89 64 69
160 6 8 2008 87 69 73
161 6 9 2008 86 68 72
162 6 10 2008 88 65 65
163 6 11 2008 85 56 58
164 6 12 2008 80 56 58
165 6 13 2008 84 58 64
166 6 14 2008 81 63 64
167 6 15 2008 73 59 62
168 6 16 2008 77 59 63
169 6 17 2008 74 53 53
170 6 18 2008 64 48 51
171 6 19 2008 67 46 48
172 6 20 2008 68 48 51
173 6 21 2008 75 51 57
174 6 22 2008 79 56 56
175 6 23 2008 76 56 59
176 6 24 2008 76 51 53
177 6 25 2008 72 53 55
178 6 26 2008 77 55 64
179 6 27 2008 81 62 65
180 6 28 2008 77 64 67
181 6 29 2008 81 61 62
182 6 30 2008 78 58 60
183 7 1 2008 74 56 57
184 7 2 2008 68 53 53
185 7 3 2008 77 53 60
186 7 4 2008 80 60 62
187 7 5 2008 67 62 62
188 7 6 2008 73 62 65
189 7 7 2008 74 62 63
190 7 8 2008 78 60 64
191 7 9 2008 84 64 66
192 7 10 2008 75 58 58
193 7 11 2008 76 55 56
194 7 12 2008 79 56 62
195 7 13 2008 85 62 67
196 7 14 2008 80 56 57
197 7 15 2008 75 57 57
198 7 16 2008 79 54 57
199 7 17 2008 83 57 61
200 7 18 2008 85 61 64
201 7 19 2008 86 62 63
202 7 20 2008 85 60 61
203 7 21 2008 86 61 65
204 7 22 2008 82 63 64
205 7 23 2008 80 62 63
206 7 24 2008 77 58 58
207 7 25 2008 74 55 56
208 7 26 2008 81 56 60
209 7 27 2008 82 60 66
210 7 28 2008 77 56 56
211 7 29 2008 81 56 61
212 7 30 2008 82 61 62
213 7 31 2008 83 62 65
214 8 1 2008 78 65 67
215 8 2 2008 81 61 62
216 8 3 2008 78 57 58
217 8 4 2008 74 55 56
218 8 5 2008 76 56 62
219 8 6 2008 76 62 67
220 8 7 2008 79 60 60
221 8 8 2008 77 56 56
222 8 9 2008 70 49 50
223 8 10 2008 73 50 54
224 8 11 2008 72 53 53
225 8 12 2008 66 53 56
226 8 13 2008 72 53 54
227 8 14 2008 78 54 56
228 8 15 2008 73 56 56
229 8 16 2008 72 54 54
230 8 17 2008 73 53 54
231 8 18 2008 76 53 54
232 8 19 2008 80 54 58
233 8 20 2008 77 52 52
234 8 21 2008 77 52 54
235 8 22 2008 81 54 57
236 8 23 2008 82 55 55
237 8 24 2008 80 55 57
238 8 25 2008 85 56 67
239 8 26 2008 78 54 55
240 8 27 2008 73 54 60
241 8 28 2008 65 55 56
242 8 29 2008 60 56 60
243 8 30 2008 69 59 60
244 8 31 2008 76 54 55
245 9 1 2008 78 52 52
246 9 2 2008 77 52 55
247 9 3 2008 82 54 57
248 9 4 2008 81 55 56
249 9 5 2008 84 56 60
250 9 6 2008 84 60 64
251 9 7 2008 73 53 53
252 9 8 2008 74 53 55
253 9 9 2008 79 54 63
254 9 10 2008 69 52 52
255 9 11 2008 67 49 57
256 9 12 2008 64 57 61
257 9 13 2008 69 61 64
258 9 14 2008 78 64 70
259 9 15 2008 86 61 61
260 9 16 2008 69 49 50
261 9 17 2008 65 46 46
262 9 18 2008 69 46 50
263 9 19 2008 71 44 44
264 9 20 2008 66 44 49
265 9 21 2008 65 46 47
266 9 22 2008 74 47 52
267 9 23 2008 72 51 52
268 9 24 2008 66 46 46
269 9 25 2008 70 46 50
270 9 26 2008 62 49 52
271 9 27 2008 59 52 59
272 9 28 2008 65 58 59
273 9 29 2008 67 55 55
274 9 30 2008 67 48 48
275 10 1 2008 66 48 50
276 10 2 2008 55 43 44
277 10 3 2008 53 43 45
278 10 4 2008 57 44 45
279 10 5 2008 59 45 45
280 10 6 2008 65 43 47
281 10 7 2008 61 37 37
282 10 8 2008 59 35 45
283 10 9 2008 61 45 57
284 10 10 2008 72 46 46
285 10 11 2008 72 45 46
286 10 12 2008 69 46 47
287 10 13 2008 72 46 51
288 10 14 2008 76 48 52
289 10 15 2008 76 51 61
290 10 16 2008 74 57 65
291 10 17 2008 65 39 40
292 10 18 2008 51 32 32
293 10 19 2008 51 30 30
294 10 20 2008 54 29 30
295 10 21 2008 63 30 48
296 10 22 2008 50 36 36
297 10 23 2008 48 27 27
298 10 24 2008 50 26 38
299 10 25 2008 51 37 51
300 10 26 2008 54 38 38
301 10 27 2008 61 38 38
302 10 28 2008 44 33 34
303 10 29 2008 37 28 28
304 10 30 2008 36 28 29
305 10 31 2008 45 28 37
306 11 1 2008 62 36 48
307 11 2 2008 65 47 48
308 11 3 2008 55 38 42
309 11 4 2008 62 42 44
310 11 5 2008 53 44 49
311 11 6 2008 62 47 50
312 11 7 2008 64 47 47
313 11 8 2008 70 46 47
314 11 9 2008 50 37 37
315 11 10 2008 40 31 31
316 11 11 2008 33 21 26
317 11 12 2008 42 26 34
318 11 13 2008 45 34 37
319 11 14 2008 46 37 41
320 11 15 2008 52 41 48
321 11 16 2008 54 31 31
322 11 17 2008 35 28 28
323 11 18 2008 33 21 22
324 11 19 2008 27 18 20
325 11 20 2008 29 19 27
326 11 21 2008 33 22 22
327 11 22 2008 23 15 15
328 11 23 2008 23 14 15
329 11 24 2008 37 15 23
330 11 25 2008 35 23 29
331 11 26 2008 33 27 27
332 11 27 2008 29 19 19
333 11 28 2008 40 19 32
334 11 29 2008 38 20 21
335 11 30 2008 40 19 29
336 12 1 2008 33 29 31
337 12 2 2008 37 25 25
338 12 3 2008 30 20 20
339 12 4 2008 43 20 42
340 12 5 2008 42 21 21
341 12 6 2008 24 11 12
342 12 7 2008 26 12 18
343 12 8 2008 18 6 12
344 12 9 2008 25 12 23
345 12 10 2008 52 22 47
346 12 11 2008 53 32 32
347 12 12 2008 33 27 27
348 12 13 2008 28 15 16
349 12 14 2008 28 16 23
350 12 15 2008 46 23 43
351 12 16 2008 59 29 29
352 12 17 2008 30 25 30
353 12 18 2008 41 30 33
354 12 19 2008 36 32 32
355 12 20 2008 48 28 28
356 12 21 2008 30 23 26
357 12 22 2008 31 1 2
358 12 23 2008 11 2 7
359 12 24 2008 30 7 30
360 12 25 2008 53 29 29
361 12 26 2008 34 20 23
362 12 27 2008 35 20 34
363 12 28 2008 66 33 51
364 12 29 2008 62 28 28
365 12 30 2008 40 28 30
366 12 31 2008 43 27 33

2008 Precipitation Amounts and 7 A.M. Weather/Sky Condition:

RainEq=Rain or rain equivalent of melted snow, sleet, or ice.
SnowEtc=Amount of snowfall between 7 A.M. the previous day and 7 A.M. on the day indicated.
SnowOnGround=Total average amount of snow on the ground at 7 A.M. on the day indicated.
All precipitation amounts are in inches.
0.001 inches=Trace
Current Weather=Current weather at 7 A.M. on the day indicated.
See the chart below for a list of weather codes and their meanings. If more than one code applies the higher code is always used.

Day Month Day Year RainEq SnowEtc SnowOnGround Current
of Year       X.XX X.X X Weather
1 1 1 2008 0.040 0.001 0.001 1
2 1 2 2008 0.060 1.400 1.000 71
3 1 3 2008 0.001 0.300 2.000 3
4 1 4 2008 0.000 0.000 1.000 1
5 1 5 2008 0.000 0.000 0.001 3
6 1 6 2008 0.160 0.000 0.000 51
7 1 7 2008 0.010 0.000 0.000 3
8 1 8 2008 0.000 0.000 0.000 1
9 1 9 2008 0.050 0.000 0.000 3
10 1 10 2008 0.000 0.000 0.000 3
11 1 11 2008 0.840 0.000 0.000 63
12 1 12 2008 0.060 0.000 0.000 2
13 1 13 2008 0.000 0.000 0.000 2
14 1 14 2008 0.070 1.500 2.000 73
15 1 15 2008 0.060 1.200 2.000 71
16 1 16 2008 0.040 1.000 3.000 2
17 1 17 2008 0.000 0.000 2.000 3
18 1 18 2008 0.430 3.200 4.000 3
19 1 19 2008 0.000 0.000 4.000 3
20 1 20 2008 0.001 0.001 4.000 1
21 1 21 2008 0.000 0.000 4.000 1
22 1 22 2008 0.000 0.000 3.000 2
23 1 23 2008 0.001 0.400 3.000 1
24 1 24 2008 0.000 0.000 2.000 71
25 1 25 2008 0.001 0.400 2.000 1
26 1 26 2008 0.000 0.000 2.000 3
27 1 27 2008 0.001 0.300 2.000 71
28 1 28 2008 0.010 0.400 3.000 1
29 1 29 2008 0.020 0.000 2.000 3
30 1 30 2008 0.440 0.000 0.001 2
31 1 31 2008 0.000 0.000 0.001 1
32 2 1 2008 0.290 0.001 0.001 79
33 2 2 2008 0.320 0.600 1.000 3
34 2 3 2008 0.000 0.000 1.000 1
35 2 4 2008 0.040 0.000 0.001 63
36 2 5 2008 0.050 0.000 0.001 3
37 2 6 2008 0.310 0.000 0.000 2
38 2 7 2008 0.460 0.100 0.001 3
39 2 8 2008 0.000 0.000 0.000 2
40 2 9 2008 0.040 1.100 1.000 71
41 2 10 2008 0.120 1.700 2.000 73
42 2 11 2008 0.001 0.001 2.000 1
43 2 12 2008 0.210 2.400 4.000 3
44 2 13 2008 0.290 2.200 5.000 61
45 2 14 2008 0.080 0.001 5.000 2
46 2 15 2008 0.000 0.000 4.000 3
47 2 16 2008 0.000 0.000 3.000 2
48 2 17 2008 0.000 0.000 2.000 3
49 2 18 2008 0.400 0.000 0.001 3
50 2 19 2008 0.050 1.000 1.000 71
51 2 20 2008 0.001 0.200 0.001 3
52 2 21 2008 0.140 2.800 3.000 1
53 2 22 2008 0.370 2.800 4.000 61
54 2 23 2008 0.140 0.000 4.000 45
55 2 24 2008 0.000 0.000 3.000 1
56 2 25 2008 0.001 0.200 3.000 3
57 2 26 2008 0.001 0.100 3.000 3
58 2 27 2008 0.240 0.100 3.000 3
59 2 28 2008 0.010 0.600 4.000 1
60 2 29 2008 0.001 0.001 4.000 1
61 3 1 2008 0.410 3.800 7.000 2
62 3 2 2008 0.000 0.000 6.000 2
63 3 3 2008 0.000 0.000 5.000 1
64 3 4 2008 0.000 0.000 1.000 3
65 3 5 2008 1.430 0.000 0.000 3
66 3 6 2008 0.000 0.000 0.000 1
67 3 7 2008 0.000 0.000 0.000 3
68 3 8 2008 0.250 0.000 0.000 51
69 3 9 2008 0.080 0.700 1.000 3
70 3 10 2008 0.000 0.000 0.001 2
71 3 11 2008 0.001 0.000 0.000 3
72 3 12 2008 0.001 0.100 0.001 3
73 3 13 2008 0.000 0.000 0.000 2
74 3 14 2008 0.000 0.000 0.000 3
75 3 15 2008 0.360 0.000 0.000 3
76 3 16 2008 0.040 0.000 0.000 2
77 3 17 2008 0.001 0.000 0.000 1
78 3 18 2008 0.000 0.000 0.000 2
79 3 19 2008 0.700 0.000 0.000 3
80 3 20 2008 0.650 0.001 0.001 3
81 3 21 2008 0.000 0.000 0.000 1
82 3 22 2008 0.001 0.000 0.000 3
83 3 23 2008 0.020 0.001 0.001 1
84 3 24 2008 0.000 0.000 0.000 2
85 3 25 2008 0.000 0.000 0.000 1
86 3 26 2008 0.000 0.000 0.000 2
87 3 27 2008 0.001 0.000 0.000 61
88 3 28 2008 0.280 0.000 0.000 2
89 3 29 2008 0.020 0.000 0.000 1
90 3 30 2008 0.000 0.000 0.000 1
91 3 31 2008 0.000 0.000 0.000 3
92 4 1 2008 0.000 0.000 0.000 3
93 4 2 2008 0.080 0.000 0.000 3
94 4 3 2008 0.000 0.000 0.000 3
95 4 4 2008 0.260 0.000 0.000 61
96 4 5 2008 0.160 0.000 0.000 51
97 4 6 2008 0.140 0.000 0.000 61
98 4 7 2008 0.010 0.000 0.000 10
99 4 8 2008 0.010 0.000 0.000 45
100 4 9 2008 0.000 0.000 0.000 3
101 4 10 2008 0.000 0.000 0.000 2
102 4 11 2008 0.000 0.000 0.000 3
103 4 12 2008 0.150 0.000 0.000 3
104 4 13 2008 0.010 0.000 0.000 3
105 4 14 2008 0.050 0.001 0.000 3
106 4 15 2008 0.000 0.000 0.000 1
107 4 16 2008 0.000 0.000 0.000 1
108 4 17 2008 0.000 0.000 0.000 1
109 4 18 2008 0.000 0.000 0.000 1
110 4 19 2008 0.000 0.000 0.000 2
111 4 20 2008 0.950 0.000 0.000 63
112 4 21 2008 0.900 0.000 0.000 65
113 4 22 2008 0.660 0.000 0.000 3
114 4 23 2008 0.000 0.000 0.000 1
115 4 24 2008 0.000 0.000 0.000 1
116 4 25 2008 0.000 0.000 0.000 3
117 4 26 2008 0.150 0.000 0.000 1
118 4 27 2008 0.080 0.000 0.000 3
119 4 28 2008 0.370 0.000 0.000 61
120 4 29 2008 0.460 0.000 0.000 3
121 4 30 2008 0.190 0.000 0.000 3
122 5 1 2008 0.010 0.000 0.000 3
123 5 2 2008 0.000 0.000 0.000 2
124 5 3 2008 0.050 0.000 0.000 3
125 5 4 2008 1.270 0.000 0.000 3
126 5 5 2008 0.000 0.000 0.000 1
127 5 6 2008 0.000 0.000 0.000 3
128 5 7 2008 0.000 0.000 0.000 1
129 5 8 2008 0.140 0.000 0.000 2
130 5 9 2008 0.380 0.000 0.000 61
131 5 10 2008 1.010 0.000 0.000 63
132 5 11 2008 0.050 0.000 0.000 3
133 5 12 2008 1.250 0.000 0.000 61
134 5 13 2008 0.160 0.000 0.000 1
135 5 14 2008 0.000 0.000 0.000 1
136 5 15 2008 0.030 0.000 0.000 80
137 5 16 2008 0.660 0.000 0.000 63
138 5 17 2008 0.150 0.000 0.000 1
139 5 18 2008 0.470 0.000 0.000 63
140 5 19 2008 0.270 0.000 0.000 1
141 5 20 2008 0.260 0.000 0.000 61
142 5 21 2008 0.220 0.000 0.000 2
143 5 22 2008 0.070 0.000 0.000 1
144 5 23 2008 0.000 0.000 0.000 1
145 5 24 2008 0.000 0.000 0.000 1
146 5 25 2008 0.000 0.000 0.000 1
147 5 26 2008 0.000 0.000 0.000 2
148 5 27 2008 0.210 0.000 0.000 3
149 5 28 2008 0.290 0.000 0.000 2
150 5 29 2008 0.000 0.000 0.000 1
151 5 30 2008 0.000 0.000 0.000 2
152 5 31 2008 0.001 0.000 0.000 3
153 6 1 2008 1.330 0.000 0.000 1
154 6 2 2008 0.000 0.000 0.000 1
155 6 3 2008 0.000 0.000 0.000 3
156 6 4 2008 0.340 0.000 0.000 3
157 6 5 2008 0.720 0.000 0.000 63
158 6 6 2008 0.100 0.000 0.000 1
159 6 7 2008 0.000 0.000 0.000 1
160 6 8 2008 0.000 0.000 0.000 3
161 6 9 2008 0.000 0.000 0.000 1
162 6 10 2008 0.000 0.000 0.000 2
163 6 11 2008 0.250 0.000 0.000 1
164 6 12 2008 0.000 0.000 0.000 1
165 6 13 2008 0.000 0.000 0.000 2
166 6 14 2008 1.980 0.000 0.000 2
167 6 15 2008 0.490 0.000 0.000 1
168 6 16 2008 0.000 0.000 0.000 2
169 6 17 2008 0.430 0.000 0.000 1
170 6 18 2008 0.000 0.000 0.000 1
171 6 19 2008 0.030 0.000 0.000 1
172 6 20 2008 0.000 0.000 0.000 1
173 6 21 2008 0.080 0.000 0.000 1
174 6 22 2008 0.570 0.000 0.000 1
175 6 23 2008 0.040 0.000 0.000 1
176 6 24 2008 0.110 0.000 0.000 1
177 6 25 2008 0.000 0.000 0.000 1
178 6 26 2008 0.010 0.000 0.000 61
179 6 27 2008 0.150 0.000 0.000 2
180 6 28 2008 0.000 0.000 0.000 2
181 6 29 2008 0.250 0.000 0.000 3
182 6 30 2008 0.370 0.000 0.000 2
183 7 1 2008 0.040 0.000 0.000 3
184 7 2 2008 0.000 0.000 0.000 1
185 7 3 2008 0.000 0.000 0.000 2
186 7 4 2008 0.400 0.000 0.000 3
187 7 5 2008 0.330 0.000 0.000 45
188 7 6 2008 0.400 0.000 0.000 10
189 7 7 2008 0.000 0.000 0.000 10
190 7 8 2008 0.000 0.000 0.000 1
191 7 9 2008 0.060 0.000 0.000 80
192 7 10 2008 0.070 0.000 0.000 1
193 7 11 2008 0.000 0.000 0.000 1
194 7 12 2008 0.000 0.000 0.000 1
195 7 13 2008 0.000 0.000 0.000 2
196 7 14 2008 0.001 0.000 0.000 1
197 7 15 2008 0.000 0.000 0.000 1
198 7 16 2008 0.000 0.000 0.000 1
199 7 17 2008 0.000 0.000 0.000 1
200 7 18 2008 0.001 0.000 0.000 10
201 7 19 2008 0.000 0.000 0.000 1
202 7 20 2008 0.000 0.000 0.000 1
203 7 21 2008 0.190 0.000 0.000 10
204 7 22 2008 0.600 0.000 0.000 10
205 7 23 2008 0.520 0.000 0.000 61
206 7 24 2008 0.140 0.000 0.000 3
207 7 25 2008 0.000 0.000 0.000 1
208 7 26 2008 0.000 0.000 0.000 2
209 7 27 2008 0.001 0.000 0.000 2
210 7 28 2008 0.000 0.000 0.000 2
211 7 29 2008 0.000 0.000 0.000 2
212 7 30 2008 0.000 0.000 0.000 1
213 7 31 2008 0.590 0.000 0.000 61
214 8 1 2008 0.010 0.000 0.000 2
215 8 2 2008 1.330 0.000 0.000 10
216 8 3 2008 0.020 0.000 0.000 1
217 8 4 2008 0.000 0.000 0.000 1
218 8 5 2008 0.000 0.000 0.000 2
219 8 6 2008 0.320 0.000 0.000 10
220 8 7 2008 0.000 0.000 0.000 2
221 8 8 2008 0.010 0.000 0.000 1
222 8 9 2008 0.001 0.000 0.000 1
223 8 10 2008 0.000 0.000 0.000 2
224 8 11 2008 0.000 0.000 0.000 3
225 8 12 2008 0.000 0.000 0.000 1
226 8 13 2008 0.000 0.000 0.000 1
227 8 14 2008 0.220 0.000 0.000 2
228 8 15 2008 0.000 0.000 0.000 3
229 8 16 2008 0.000 0.000 0.000 1
230 8 17 2008 0.000 0.000 0.000 1
231 8 18 2008 0.000 0.000 0.000 1
232 8 19 2008 0.000 0.000 0.000 2
233 8 20 2008 0.000 0.000 0.000 1
234 8 21 2008 0.000 0.000 0.000 1
235 8 22 2008 0.000 0.000 0.000 2
236 8 23 2008 0.000 0.000 0.000 1
237 8 24 2008 0.000 0.000 0.000 1
238 8 25 2008 0.000 0.000 0.000 3
239 8 26 2008 0.000 0.000 0.000 3
240 8 27 2008 0.000 0.000 0.000 3
241 8 28 2008 1.470 0.000 0.000 3
242 8 29 2008 1.500 0.000 0.000 61
243 8 30 2008 0.010 0.000 0.000 45
244 8 31 2008 0.000 0.000 0.000 45
245 9 1 2008 0.000 0.000 0.000 1
246 9 2 2008 0.000 0.000 0.000 1
247 9 3 2008 0.000 0.000 0.000 1
248 9 4 2008 0.000 0.000 0.000 1
249 9 5 2008 0.000 0.000 0.000 1
250 9 6 2008 0.170 0.000 0.000 45
251 9 7 2008 0.001 0.000 0.000 1
252 9 8 2008 0.000 0.000 0.000 1
253 9 9 2008 0.250 0.000 0.000 63
254 9 10 2008 0.320 0.000 0.000 2
255 9 11 2008 0.000 0.000 0.000 3
256 9 12 2008 0.010 0.000 0.000 10
257 9 13 2008 0.530 0.000 0.000 3
258 9 14 2008 0.001 0.000 0.000 2
259 9 15 2008 0.040 0.000 0.000 51
260 9 16 2008 0.050 0.000 0.000 3
261 9 17 2008 0.000 0.000 0.000 1
262 9 18 2008 0.000 0.000 0.000 1
263 9 19 2008 0.000 0.000 0.000 1
264 9 20 2008 0.000 0.000 0.000 3
265 9 21 2008 0.000 0.000 0.000 45
266 9 22 2008 0.000 0.000 0.000 1
267 9 23 2008 0.000 0.000 0.000 2
268 9 24 2008 0.000 0.000 0.000 1
269 9 25 2008 0.000 0.000 0.000 1
270 9 26 2008 0.150 0.000 0.000 61
271 9 27 2008 0.630 0.000 0.000 45
272 9 28 2008 1.310 0.000 0.000 61
273 9 29 2008 0.010 0.000 0.000 2
274 9 30 2008 0.000 0.000 0.000 1
275 10 1 2008 0.000 0.000 0.000 3
276 10 2 2008 0.100 0.000 0.000 2
277 10 3 2008 0.000 0.000 0.000 3
278 10 4 2008 0.000 0.000 0.000 2
279 10 5 2008 0.000 0.000 0.000 1
280 10 6 2008 0.000 0.000 0.000 3
281 10 7 2008 0.000 0.000 0.000 1
282 10 8 2008 0.000 0.000 0.000 3
283 10 9 2008 0.030 0.000 0.000 61
284 10 10 2008 0.000 0.000 0.000 1
285 10 11 2008 0.000 0.000 0.000 1
286 10 12 2008 0.000 0.000 0.000 1
287 10 13 2008 0.000 0.000 0.000 1
288 10 14 2008 0.000 0.000 0.000 1
289 10 15 2008 0.000 0.000 0.000 3
290 10 16 2008 0.010 0.000 0.000 3
291 10 17 2008 0.030 0.000 0.000 2
292 10 18 2008 0.000 0.000 0.000 3
293 10 19 2008 0.000 0.000 0.000 1
294 10 20 2008 0.000 0.000 0.000 1
295 10 21 2008 0.000 0.000 0.000 2
296 10 22 2008 0.010 0.000 0.000 3
297 10 23 2008 0.000 0.000 0.000 1
298 10 24 2008 0.000 0.000 0.000 2
299 10 25 2008 0.230 0.000 0.000 61
300 10 26 2008 0.360 0.000 0.000 1
301 10 27 2008 0.000 0.000 0.000 2
302 10 28 2008 0.070 0.000 0.000 3
303 10 29 2008 0.260 3.400 3.000 73
304 10 30 2008 0.030 0.200 0.001 1
305 10 31 2008 0.000 0.000 0.000 1
306 11 1 2008 0.000 0.000 0.000 1
307 11 2 2008 0.000 0.000 0.000 2
308 11 3 2008 0.000 0.000 0.000 1
309 11 4 2008 0.000 0.000 0.000 45
310 11 5 2008 0.020 0.000 0.000 61
311 11 6 2008 0.000 0.000 0.000 2
312 11 7 2008 0.000 0.000 0.000 1
313 11 8 2008 0.000 0.000 0.000 3
314 11 9 2008 0.000 0.000 0.000 3
315 11 10 2008 0.001 0.001 0.001 3
316 11 11 2008 0.000 0.000 0.000 3
317 11 12 2008 0.000 0.000 0.000 3
318 11 13 2008 0.300 0.000 0.000 63
319 11 14 2008 0.220 0.000 0.000 45
320 11 15 2008 0.200 0.000 0.000 53
321 11 16 2008 0.200 0.100 0.001 3
322 11 17 2008 0.001 0.001 0.001 3
323 11 18 2008 0.180 2.100 2.000 2
324 11 19 2008 0.010 0.800 2.000 3
325 11 20 2008 0.000 0.000 2.000 1
326 11 21 2008 0.030 1.000 1.000 2
327 11 22 2008 0.080 1.700 3.000 2
328 11 23 2008 0.000 0.000 3.000 1
329 11 24 2008 0.000 0.000 1.000 3
330 11 25 2008 0.600 0.000 1.000 2
331 11 26 2008 0.250 4.200 5.000 71
332 11 27 2008 0.001 0.001 5.000 1
333 11 28 2008 0.000 0.000 2.000 2
334 11 29 2008 0.000 0.000 1.000 1
335 11 30 2008 0.000 0.000 0.001 3
336 12 1 2008 0.290 0.001 0.001 1
337 12 2 2008 0.001 0.001 0.001 2
