Return to Dr. Greg Latta's Frostburg
Weather Information Page
2019 Rain Equivalent (Rainfall) Graph
2019 Snowfall Graph
2019 Snowdepth Graph
2019 Snowpack Water Equivalent Graph
Complete 2019 Weather Data In Tabular Format
Complete 2019 Weather Data In Excel Format
2019 Day of Year To Date Conversion Table
Day Month Day Year Day Month Day Year
of Year of Year
1 1 1 2019 182 7 1 2019
2 1 2 2019 183 7 2 2019
3 1 3 2019 184 7 3 2019
4 1 4 2019 185 7 4 2019
5 1 5 2019 186 7 5 2019
6 1 6 2019 187 7 6 2019
7 1 7 2019 188 7 7 2019
8 1 8 2019 189 7 8 2019
9 1 9 2019 190 7 9 2019
10 1 10 2019 191 7 10 2019
11 1 11 2019 192 7 11 2019
12 1 12 2019 193 7 12 2019
13 1 13 2019 194 7 13 2019
14 1 14 2019 195 7 14 2019
15 1 15 2019 196 7 15 2019
16 1 16 2019 197 7 16 2019
17 1 17 2019 198 7 17 2019
18 1 18 2019 199 7 18 2019
19 1 19 2019 200 7 19 2019
20 1 20 2019 201 7 20 2019
21 1 21 2019 202 7 21 2019
22 1 22 2019 203 7 22 2019
23 1 23 2019 204 7 23 2019
24 1 24 2019 205 7 24 2019
25 1 25 2019 206 7 25 2019
26 1 26 2019 207 7 26 2019
27 1 27 2019 208 7 27 2019
28 1 28 2019 209 7 28 2019
29 1 29 2019 210 7 29 2019
30 1 30 2019 211 7 30 2019
31 1 31 2019 212 7 31 2019
32 2 1 2019 213 8 1 2019
33 2 2 2019 214 8 2 2019
34 2 3 2019 215 8 3 2019
35 2 4 2019 216 8 4 2019
36 2 5 2019 217 8 5 2019
37 2 6 2019 218 8 6 2019
38 2 7 2019 219 8 7 2019
39 2 8 2019 220 8 8 2019
40 2 9 2019 221 8 9 2019
41 2 10 2019 222 8 10 2019
42 2 11 2019 223 8 11 2019
43 2 12 2019 224 8 12 2019
44 2 13 2019 225 8 13 2019
45 2 14 2019 226 8 14 2019
46 2 15 2019 227 8 15 2019
47 2 16 2019 228 8 16 2019
48 2 17 2019 229 8 17 2019
49 2 18 2019 230 8 18 2019
50 2 19 2019 231 8 19 2019
51 2 20 2019 232 8 20 2019
52 2 21 2019 233 8 21 2019
53 2 22 2019 234 8 22 2019
54 2 23 2019 235 8 23 2019
55 2 24 2019 236 8 24 2019
56 2 25 2019 237 8 25 2019
57 2 26 2019 238 8 26 2019
58 2 27 2019 239 8 27 2019
59 2 28 2019 240 8 28 2019
60 3 1 2019 241 8 29 2019
61 3 2 2019 242 8 30 2019
62 3 3 2019 243 8 31 2019
63 3 4 2019 244 9 1 2019
64 3 5 2019 245 9 2 2019
65 3 6 2019 246 9 3 2019
66 3 7 2019 247 9 4 2019
67 3 8 2019 248 9 5 2019
68 3 9 2019 249 9 6 2019
69 3 10 2019 250 9 7 2019
70 3 11 2019 251 9 8 2019
71 3 12 2019 252 9 9 2019
72 3 13 2019 253 9 10 2019
73 3 14 2019 254 9 11 2019
74 3 15 2019 255 9 12 2019
75 3 16 2019 256 9 13 2019
76 3 17 2019 257 9 14 2019
77 3 18 2019 258 9 15 2019
78 3 19 2019 259 9 16 2019
79 3 20 2019 260 9 17 2019
80 3 21 2019 261 9 18 2019
81 3 22 2019 262 9 19 2019
82 3 23 2019 263 9 20 2019
83 3 24 2019 264 9 21 2019
84 3 25 2019 265 9 22 2019
85 3 26 2019 266 9 23 2019
86 3 27 2019 267 9 24 2019
87 3 28 2019 268 9 25 2019
88 3 29 2019 269 9 26 2019
89 3 30 2019 270 9 27 2019
90 3 31 2019 271 9 28 2019
91 4 1 2019 272 9 29 2019
92 4 2 2019 273 9 30 2019
93 4 3 2019 274 10 1 2019
94 4 4 2019 275 10 2 2019
95 4 5 2019 276 10 3 2019
96 4 6 2019 277 10 4 2019
97 4 7 2019 278 10 5 2019
98 4 8 2019 279 10 6 2019
99 4 9 2019 280 10 7 2019
100 4 10 2019 281 10 8 2019
101 4 11 2019 282 10 9 2019
102 4 12 2019 283 10 10 2019
103 4 13 2019 284 10 11 2019
104 4 14 2019 285 10 12 2019
105 4 15 2019 286 10 13 2019
106 4 16 2019 287 10 14 2019
107 4 17 2019 288 10 15 2019
108 4 18 2019 289 10 16 2019
109 4 19 2019 290 10 17 2019
110 4 20 2019 291 10 18 2019
111 4 21 2019 292 10 19 2019
112 4 22 2019 293 10 20 2019
113 4 23 2019 294 10 21 2019
114 4 24 2019 295 10 22 2019
115 4 25 2019 296 10 23 2019
116 4 26 2019 297 10 24 2019
117 4 27 2019 298 10 25 2019
118 4 28 2019 299 10 26 2019
119 4 29 2019 300 10 27 2019
120 4 30 2019 301 10 28 2019
121 5 1 2019 302 10 29 2019
122 5 2 2019 303 10 30 2019
123 5 3 2019 304 10 31 2019
124 5 4 2019 305 11 1 2019
125 5 5 2019 306 11 2 2019
126 5 6 2019 307 11 3 2019
127 5 7 2019 308 11 4 2019
128 5 8 2019 309 11 5 2019
129 5 9 2019 310 11 6 2019
130 5 10 2019 311 11 7 2019
131 5 11 2019 312 11 8 2019
132 5 12 2019 313 11 9 2019
133 5 13 2019 314 11 10 2019
134 5 14 2019 315 11 11 2019
135 5 15 2019 316 11 12 2019
136 5 16 2019 317 11 13 2019
137 5 17 2019 318 11 14 2019
138 5 18 2019 319 11 15 2019
139 5 19 2019 320 11 16 2019
140 5 20 2019 321 11 17 2019
141 5 21 2019 322 11 18 2019
142 5 22 2019 323 11 19 2019
143 5 23 2019 324 11 20 2019
144 5 24 2019 325 11 21 2019
145 5 25 2019 326 11 22 2019
146 5 26 2019 327 11 23 2019
147 5 27 2019 328 11 24 2019
148 5 28 2019 329 11 25 2019
149 5 29 2019 330 11 26 2019
150 5 30 2019 331 11 27 2019
151 5 31 2019 332 11 28 2019
152 6 1 2019 333 11 29 2019
153 6 2 2019 334 11 30 2019
154 6 3 2019 335 12 1 2019
155 6 4 2019 336 12 2 2019
156 6 5 2019 337 12 3 2019
157 6 6 2019 338 12 4 2019
158 6 7 2019 339 12 5 2019
159 6 8 2019 340 12 6 2019
160 6 9 2019 341 12 7 2019
161 6 10 2019 342 12 8 2019
162 6 11 2019 343 12 9 2019
163 6 12 2019 344 12 10 2019
164 6 13 2019 345 12 11 2019
165 6 14 2019 346 12 12 2019
166 6 15 2019 347 12 13 2019
167 6 16 2019 348 12 14 2019
168 6 17 2019 349 12 15 2019
169 6 18 2019 350 12 16 2019
170 6 19 2019 351 12 17 2019
171 6 20 2019 352 12 18 2019
172 6 21 2019 353 12 19 2019
173 6 22 2019 354 12 20 2019
174 6 23 2019 355 12 21 2019
175 6 24 2019 356 12 22 2019
176 6 25 2019 357 12 23 2019
177 6 26 2019 358 12 24 2019
178 6 27 2019 359 12 25 2019
179 6 28 2019 360 12 26 2019
180 6 29 2019 361 12 27 2019
181 6 30 2019 362 12 28 2019
363 12 29 2019
364 12 30 2019
365 12 31 2019
Return to Dr. Greg Latta's Frostburg
Weather Information Page
If you have any questions or
comments, you can send E-Mail to Dr. Greg Latta at
glatta@frostburg.edu