Return to Dr. Greg Latta's Frostburg
Weather Information Page
2007 7 A.M. Daily Temperature Graph
2007 Maximum Daily Temperature Graph
2007 Minimum Daily Temperature Graph
2007 Daily Temperature Graph (Single Graph Containing All Of
The Above)
Complete 2007 Weather Data In Tabular Format
2007 Day of Year To Date Conversion Table
Day Month Day Year Day Month Day Year
of Year of Year
1 1 1 2007 182 7 1 2007
2 1 2 2007 183 7 2 2007
3 1 3 2007 184 7 3 2007
4 1 4 2007 185 7 4 2007
5 1 5 2007 186 7 5 2007
6 1 6 2007 187 7 6 2007
7 1 7 2007 188 7 7 2007
8 1 8 2007 189 7 8 2007
9 1 9 2007 190 7 9 2007
10 1 10 2007 191 7 10 2007
11 1 11 2007 192 7 11 2007
12 1 12 2007 193 7 12 2007
13 1 13 2007 194 7 13 2007
14 1 14 2007 195 7 14 2007
15 1 15 2007 196 7 15 2007
16 1 16 2007 197 7 16 2007
17 1 17 2007 198 7 17 2007
18 1 18 2007 199 7 18 2007
19 1 19 2007 200 7 19 2007
20 1 20 2007 201 7 20 2007
21 1 21 2007 202 7 21 2007
22 1 22 2007 203 7 22 2007
23 1 23 2007 204 7 23 2007
24 1 24 2007 205 7 24 2007
25 1 25 2007 206 7 25 2007
26 1 26 2007 207 7 26 2007
27 1 27 2007 208 7 27 2007
28 1 28 2007 209 7 28 2007
29 1 29 2007 210 7 29 2007
30 1 30 2007 211 7 30 2007
31 1 31 2007 212 7 31 2007
32 2 1 2007 213 8 1 2007
33 2 2 2007 214 8 2 2007
34 2 3 2007 215 8 3 2007
35 2 4 2007 216 8 4 2007
36 2 5 2007 217 8 5 2007
37 2 6 2007 218 8 6 2007
38 2 7 2007 219 8 7 2007
39 2 8 2007 220 8 8 2007
40 2 9 2007 221 8 9 2007
41 2 10 2007 222 8 10 2007
42 2 11 2007 223 8 11 2007
43 2 12 2007 224 8 12 2007
44 2 13 2007 225 8 13 2007
45 2 14 2007 226 8 14 2007
46 2 15 2007 227 8 15 2007
47 2 16 2007 228 8 16 2007
48 2 17 2007 229 8 17 2007
49 2 18 2007 230 8 18 2007
50 2 19 2007 231 8 19 2007
51 2 20 2007 232 8 20 2007
52 2 21 2007 233 8 21 2007
53 2 22 2007 234 8 22 2007
54 2 23 2007 235 8 23 2007
55 2 24 2007 236 8 24 2007
56 2 25 2007 237 8 25 2007
57 2 26 2007 238 8 26 2007
58 2 27 2007 239 8 27 2007
59 2 28 2007 240 8 28 2007
60 3 1 2007 241 8 29 2007
61 3 2 2007 242 8 30 2007
62 3 3 2007 243 8 31 2007
63 3 4 2007 244 9 1 2007
64 3 5 2007 245 9 2 2007
65 3 6 2007 246 9 3 2007
66 3 7 2007 247 9 4 2007
67 3 8 2007 248 9 5 2007
68 3 9 2007 249 9 6 2007
69 3 10 2007 250 9 7 2007
70 3 11 2007 251 9 8 2007
71 3 12 2007 252 9 9 2007
72 3 13 2007 253 9 10 2007
73 3 14 2007 254 9 11 2007
74 3 15 2007 255 9 12 2007
75 3 16 2007 256 9 13 2007
76 3 17 2007 257 9 14 2007
77 3 18 2007 258 9 15 2007
78 3 19 2007 259 9 16 2007
79 3 20 2007 260 9 17 2007
80 3 21 2007 261 9 18 2007
81 3 22 2007 262 9 19 2007
82 3 23 2007 263 9 20 2007
83 3 24 2007 264 9 21 2007
84 3 25 2007 265 9 22 2007
85 3 26 2007 266 9 23 2007
86 3 27 2007 267 9 24 2007
87 3 28 2007 268 9 25 2007
88 3 29 2007 269 9 26 2007
89 3 30 2007 270 9 27 2007
90 3 31 2007 271 9 28 2007
91 4 1 2007 272 9 29 2007
92 4 2 2007 273 9 30 2007
93 4 3 2007 274 10 1 2007
94 4 4 2007 275 10 2 2007
95 4 5 2007 276 10 3 2007
96 4 6 2007 277 10 4 2007
97 4 7 2007 278 10 5 2007
98 4 8 2007 279 10 6 2007
99 4 9 2007 280 10 7 2007
100 4 10 2007 281 10 8 2007
101 4 11 2007 282 10 9 2007
102 4 12 2007 283 10 10 2007
103 4 13 2007 284 10 11 2007
104 4 14 2007 285 10 12 2007
105 4 15 2007 286 10 13 2007
106 4 16 2007 287 10 14 2007
107 4 17 2007 288 10 15 2007
108 4 18 2007 289 10 16 2007
109 4 19 2007 290 10 17 2007
110 4 20 2007 291 10 18 2007
111 4 21 2007 292 10 19 2007
112 4 22 2007 293 10 20 2007
113 4 23 2007 294 10 21 2007
114 4 24 2007 295 10 22 2007
115 4 25 2007 296 10 23 2007
116 4 26 2007 297 10 24 2007
117 4 27 2007 298 10 25 2007
118 4 28 2007 299 10 26 2007
119 4 29 2007 300 10 27 2007
120 4 30 2007 301 10 28 2007
121 5 1 2007 302 10 29 2007
122 5 2 2007 303 10 30 2007
123 5 3 2007 304 10 31 2007
124 5 4 2007 305 11 1 2007
125 5 5 2007 306 11 2 2007
126 5 6 2007 307 11 3 2007
127 5 7 2007 308 11 4 2007
128 5 8 2007 309 11 5 2007
129 5 9 2007 310 11 6 2007
130 5 10 2007 311 11 7 2007
131 5 11 2007 312 11 8 2007
132 5 12 2007 313 11 9 2007
133 5 13 2007 314 11 10 2007
134 5 14 2007 315 11 11 2007
135 5 15 2007 316 11 12 2007
136 5 16 2007 317 11 13 2007
137 5 17 2007 318 11 14 2007
138 5 18 2007 319 11 15 2007
139 5 19 2007 320 11 16 2007
140 5 20 2007 321 11 17 2007
141 5 21 2007 322 11 18 2007
142 5 22 2007 323 11 19 2007
143 5 23 2007 324 11 20 2007
144 5 24 2007 325 11 21 2007
145 5 25 2007 326 11 22 2007
146 5 26 2007 327 11 23 2007
147 5 27 2007 328 11 24 2007
148 5 28 2007 329 11 25 2007
149 5 29 2007 330 11 26 2007
150 5 30 2007 331 11 27 2007
151 5 31 2007 332 11 28 2007
152 6 1 2007 333 11 29 2007
153 6 2 2007 334 11 30 2007
154 6 3 2007 335 12 1 2007
155 6 4 2007 336 12 2 2007
156 6 5 2007 337 12 3 2007
157 6 6 2007 338 12 4 2007
158 6 7 2007 339 12 5 2007
159 6 8 2007 340 12 6 2007
160 6 9 2007 341 12 7 2007
161 6 10 2007 342 12 8 2007
162 6 11 2007 343 12 9 2007
163 6 12 2007 344 12 10 2007
164 6 13 2007 345 12 11 2007
165 6 14 2007 346 12 12 2007
166 6 15 2007 347 12 13 2007
167 6 16 2007 348 12 14 2007
168 6 17 2007 349 12 15 2007
169 6 18 2007 350 12 16 2007
170 6 19 2007 351 12 17 2007
171 6 20 2007 352 12 18 2007
172 6 21 2007 353 12 19 2007
173 6 22 2007 354 12 20 2007
174 6 23 2007 355 12 21 2007
175 6 24 2007 356 12 22 2007
176 6 25 2007 357 12 23 2007
177 6 26 2007 358 12 24 2007
178 6 27 2007 359 12 25 2007
179 6 28 2007 360 12 26 2007
180 6 29 2007 361 12 27 2007
181 6 30 2007 362 12 28 2007
363 12 29 2007
364 12 30 2007
365 12 31 2007
Return to Dr. Greg Latta's Frostburg
Weather Information Page
If you have any questions or
comments, you can send E-Mail to Dr. Greg Latta at
glatta@frostburg.edu