Return to Dr. Greg Latta's Frostburg
Weather Information Page
2008 Rain Equivalent (Rainfall) Graph
2008 Snowfall Graph
2008 Snowdepth Graph
2008 Snowpack Water Equivalent Graph
Complete 2008 Weather Data In Tabular Format
2008 Day of Year To Date Conversion Table
Day Month Day Year Day Month Day Year
of Year of Year
1 1 1 2008 183 7 1 2008
2 1 2 2008 184 7 2 2008
3 1 3 2008 185 7 3 2008
4 1 4 2008 186 7 4 2008
5 1 5 2008 187 7 5 2008
6 1 6 2008 188 7 6 2008
7 1 7 2008 189 7 7 2008
8 1 8 2008 190 7 8 2008
9 1 9 2008 191 7 9 2008
10 1 10 2008 192 7 10 2008
11 1 11 2008 193 7 11 2008
12 1 12 2008 194 7 12 2008
13 1 13 2008 195 7 13 2008
14 1 14 2008 196 7 14 2008
15 1 15 2008 197 7 15 2008
16 1 16 2008 198 7 16 2008
17 1 17 2008 199 7 17 2008
18 1 18 2008 200 7 18 2008
19 1 19 2008 201 7 19 2008
20 1 20 2008 202 7 20 2008
21 1 21 2008 203 7 21 2008
22 1 22 2008 204 7 22 2008
23 1 23 2008 205 7 23 2008
24 1 24 2008 206 7 24 2008
25 1 25 2008 207 7 25 2008
26 1 26 2008 208 7 26 2008
27 1 27 2008 209 7 27 2008
28 1 28 2008 210 7 28 2008
29 1 29 2008 211 7 29 2008
30 1 30 2008 212 7 30 2008
31 1 31 2008 213 7 31 2008
32 2 1 2008 214 8 1 2008
33 2 2 2008 215 8 2 2008
34 2 3 2008 216 8 3 2008
35 2 4 2008 217 8 4 2008
36 2 5 2008 218 8 5 2008
37 2 6 2008 219 8 6 2008
38 2 7 2008 220 8 7 2008
39 2 8 2008 221 8 8 2008
40 2 9 2008 222 8 9 2008
41 2 10 2008 223 8 10 2008
42 2 11 2008 224 8 11 2008
43 2 12 2008 225 8 12 2008
44 2 13 2008 226 8 13 2008
45 2 14 2008 227 8 14 2008
46 2 15 2008 228 8 15 2008
47 2 16 2008 229 8 16 2008
48 2 17 2008 230 8 17 2008
49 2 18 2008 231 8 18 2008
50 2 19 2008 232 8 19 2008
51 2 20 2008 233 8 20 2008
52 2 21 2008 234 8 21 2008
53 2 22 2008 235 8 22 2008
54 2 23 2008 236 8 23 2008
55 2 24 2008 237 8 24 2008
56 2 25 2008 238 8 25 2008
57 2 26 2008 239 8 26 2008
58 2 27 2008 240 8 27 2008
59 2 28 2008 241 8 28 2008
60 2 29 2008 242 8 29 2008
61 3 1 2008 243 8 30 2008
62 3 2 2008 244 8 31 2008
63 3 3 2008 245 9 1 2008
64 3 4 2008 246 9 2 2008
65 3 5 2008 247 9 3 2008
66 3 6 2008 248 9 4 2008
67 3 7 2008 249 9 5 2008
68 3 8 2008 250 9 6 2008
69 3 9 2008 251 9 7 2008
70 3 10 2008 252 9 8 2008
71 3 11 2008 253 9 9 2008
72 3 12 2008 254 9 10 2008
73 3 13 2008 255 9 11 2008
74 3 14 2008 256 9 12 2008
75 3 15 2008 257 9 13 2008
76 3 16 2008 258 9 14 2008
77 3 17 2008 259 9 15 2008
78 3 18 2008 260 9 16 2008
79 3 19 2008 261 9 17 2008
80 3 20 2008 262 9 18 2008
81 3 21 2008 263 9 19 2008
82 3 22 2008 264 9 20 2008
83 3 23 2008 265 9 21 2008
84 3 24 2008 266 9 22 2008
85 3 25 2008 267 9 23 2008
86 3 26 2008 268 9 24 2008
87 3 27 2008 269 9 25 2008
88 3 28 2008 270 9 26 2008
89 3 29 2008 271 9 27 2008
90 3 30 2008 272 9 28 2008
91 3 31 2008 273 9 29 2008
92 4 1 2008 274 9 30 2008
93 4 2 2008 275 10 1 2008
94 4 3 2008 276 10 2 2008
95 4 4 2008 277 10 3 2008
96 4 5 2008 278 10 4 2008
97 4 6 2008 279 10 5 2008
98 4 7 2008 280 10 6 2008
99 4 8 2008 281 10 7 2008
100 4 9 2008 282 10 8 2008
101 4 10 2008 283 10 9 2008
102 4 11 2008 284 10 10 2008
103 4 12 2008 285 10 11 2008
104 4 13 2008 286 10 12 2008
105 4 14 2008 287 10 13 2008
106 4 15 2008 288 10 14 2008
107 4 16 2008 289 10 15 2008
108 4 17 2008 290 10 16 2008
109 4 18 2008 291 10 17 2008
110 4 19 2008 292 10 18 2008
111 4 20 2008 293 10 19 2008
112 4 21 2008 294 10 20 2008
113 4 22 2008 295 10 21 2008
114 4 23 2008 296 10 22 2008
115 4 24 2008 297 10 23 2008
116 4 25 2008 298 10 24 2008
117 4 26 2008 299 10 25 2008
118 4 27 2008 300 10 26 2008
119 4 28 2008 301 10 27 2008
120 4 29 2008 302 10 28 2008
121 4 30 2008 303 10 29 2008
122 5 1 2008 304 10 30 2008
123 5 2 2008 305 10 31 2008
124 5 3 2008 306 11 1 2008
125 5 4 2008 307 11 2 2008
126 5 5 2008 308 11 3 2008
127 5 6 2008 309 11 4 2008
128 5 7 2008 310 11 5 2008
129 5 8 2008 311 11 6 2008
130 5 9 2008 312 11 7 2008
131 5 10 2008 313 11 8 2008
132 5 11 2008 314 11 9 2008
133 5 12 2008 315 11 10 2008
134 5 13 2008 316 11 11 2008
135 5 14 2008 317 11 12 2008
136 5 15 2008 318 11 13 2008
137 5 16 2008 319 11 14 2008
138 5 17 2008 320 11 15 2008
139 5 18 2008 321 11 16 2008
140 5 19 2008 322 11 17 2008
141 5 20 2008 323 11 18 2008
142 5 21 2008 324 11 19 2008
143 5 22 2008 325 11 20 2008
144 5 23 2008 326 11 21 2008
145 5 24 2008 327 11 22 2008
146 5 25 2008 328 11 23 2008
147 5 26 2008 329 11 24 2008
148 5 27 2008 330 11 25 2008
149 5 28 2008 331 11 26 2008
150 5 29 2008 332 11 27 2008
151 5 30 2008 333 11 28 2008
152 5 31 2008 334 11 29 2008
153 6 1 2008 335 11 30 2008
154 6 2 2008 336 12 1 2008
155 6 3 2008 337 12 2 2008
156 6 4 2008 338 12 3 2008
157 6 5 2008 339 12 4 2008
158 6 6 2008 340 12 5 2008
159 6 7 2008 341 12 6 2008
160 6 8 2008 342 12 7 2008
161 6 9 2008 343 12 8 2008
162 6 10 2008 344 12 9 2008
163 6 11 2008 345 12 10 2008
164 6 12 2008 346 12 11 2008
165 6 13 2008 347 12 12 2008
166 6 14 2008 348 12 13 2008
167 6 15 2008 349 12 14 2008
168 6 16 2008 350 12 15 2008
169 6 17 2008 351 12 16 2008
170 6 18 2008 352 12 17 2008
171 6 19 2008 353 12 18 2008
172 6 20 2008 354 12 19 2008
173 6 21 2008 355 12 20 2008
174 6 22 2008 356 12 21 2008
175 6 23 2008 357 12 22 2008
176 6 24 2008 358 12 23 2008
177 6 25 2008 359 12 24 2008
178 6 26 2008 360 12 25 2008
179 6 27 2008 361 12 26 2008
180 6 28 2008 362 12 27 2008
181 6 29 2008 363 12 28 2008
182 6 30 2008 364 12 29 2008
365 12 30 2008
366 12 31 2008
Return to Dr. Greg Latta's Frostburg
Weather Information Page
If you have any questions or
comments, you can send E-Mail to Dr. Greg Latta at
glatta@frostburg.edu