Administrative Holiday Schedules
2026 Schedule
| DATE OBSERVED | HOLIDAY OBSERVED |
DAY OF WEEK |
|---|---|---|
| 1/1/2026 | New Year's Day | Thursday |
| 1/2/2026 | Admin Holiday (Union) | Friday |
| 1/19/2026 | Martin Luther King, Jr. Day | Monday |
| 3/19/2026 | Admin Holiday (12/24/2025) | Thursday |
| 3/20/2026 | Admin Holiday (12/26/2025) | Friday |
| 5/25/2026 | Memorial Day | Monday |
| 6/19/2026 | Juneteenth | Friday |
| 7/3/2026 | Independence Day | Friday |
| 9/7/2026 | Labor Day | Monday |
| THANKSGIVING RECESS | ||
| 11/25/2026 | President's Day (2/16/2026) | Wednesday |
| 11/26/2026 | Thanksgiving | Thursday |
| 11/27/2026 | Thanksgiving Friday | Friday |
| WINTER RECESS | ||
| 12/23/2026 | Columbus Day (10/12/2026) | Wednesday |
| 12/24/2026 | Election Day (11/3/2026) | Thursday |
| 12/25/2026 | Christmas Day | Friday |
| 12/28/2026 | Veterans Day (11/11/2026) | Monday |
| 12/29/2026 | Admin Holiday 1 | Tuesday |
| 12/30/2026 | Admin Holiday 2 |
Wednesday |
| 12/31/2026 | Admin Holiday 3 |
Thursday |
* Red Text = Reassigned Dates
2027 Schedule
| DATE OBSERVED | HOLIDAY OBSERVED |
DAY OF WEEK |
|---|---|---|
| 1/1/2027 | New Year's Day | Friday |
| 1/18/2027 | Martin Luther King, Jr. Day | Monday |
| 5/31/2027 | Memorial Day | Monday |
| 6/18/2027 | Juneteenth | Friday |
| 7/5/2027 | Independence Day | Monday |
| 9/6/2027 | Labor Day | Monday |
| 10/11/2027 | Admin Holiday (Union) | Monday |
| THANKSGIVING RECESS | ||
| 11/24/2027 | President's Day (2/15/2027) | Wednesday |
| 11/25/2027 | Thanksgiving | Thursday |
| 11/26/2027 | Thanksgiving Friday | Friday |
| WINTER RECESS | ||
| 12/23/2027 | Columbus Day (10/11/2027) | Thursday |
| 12/24/2027 | Christmas Day | Friday |
| 12/27/2027 | Veterans Day (11/11/2027) | Monday |
| 12/28/2027 | Admin Holiday 1 | Tuesday |
| 12/29/2027 | Admin Holiday 2 | Wednesday |
| 12/30/2027 | Admin Holiday 3 | Thursday |
| 12/31/2027 | New Year's Day | Friday |
* Red Text = Reassigned Dates