Early Childhood / Elementary Education
8 Semester Plan
2025 - 2026 Undergraduate Catalog
| Semester 1 - Fall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| BIOL 109 or BIOL 149 | 4 | C | ||
| ENGL 101 – First-Year Composition | 3 | CS1 | ||
| HIST 100 – The Contemporary World | 3 | B | ||
| MATH 109 or MATH 119 | 3 | CS3 | ||
| ORIE 101 – Intro. to Higher Education | 1 | |||
| EDUC 100 – Intro to Teacher Education | 1 | X | ||
| PSYC 150 – General Psychology | 3 | X | D | |
| Semester Total | 18 | |||
| Semester 2 - Spring | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| ART 110 – Visual Imagery | 3 | X | A | |
| CHEM 100 or GEOG 103 | 4 | C | ||
| ENGL 150 – Intro to Literature | 3 | B | ||
| IDIS 150 – First-Year FSU Colloquium | 3 | E | ||
| MATH 206 – Problem Solving Elem I | 3 | X | ||
| Semester Total | 16 | |||
| Semester 3 - Fall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| ECED 150 – ECED Foundations | 3 | X | ||
| EDUC 201 – Students, Teachers, & LE | 3 | X | ||
| GEOG 104 – Human Geography | 3 | F | ||
| MATH 207 – Problem Solving Elem II | 3 | X | ||
| PHSC 203 – Physical Science | 4 | X | E | |
| Semester Total | 16 | |||
| Semester 4 - Spring | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| ECED 293 – ECED Learning Environ. | 3 | X | ||
| ENGL 3xx – Advanced Writing | 3 | CS2 | ||
| EDUC 333 | 3 | X | ||
| HPED 309 – Health & Physical Ed. | 3 | X | ||
| PSYC 210 – Child Development | 3 | X | ||
| SOCI 100 – Intro. to Sociology | 3 | D | ||
| Semester Total | 18 | |||
| Semester 5 - Fall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| EDUC 200 – Teaching Lab | 1 | X | ||
| EDUC 202 – Foundations of Learning | 3 | X | ||
| EDUC 325 – Educational Tech Lab | 3 | TF | ||
| EDUC 376 – Special & Multicultural Ed. | 3 | X | ||
| EDUC 390 – Field Experience in ECED | 3 | X | ||
| REED 323 – Process & Acquisition | 3 | X | ||
| Semester Total | 16 | |||
| Semester 6 - Spring | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| ECED 443 – Adults in Child’s World | 3 | X | ||
| EDUC 401 – Assistantship Seminar | 1 | X | ||
| ELED 307 – Teaching Assistantship | 1 | X | ||
| ELED 471 – Math Curriculum | 3 | X | ||
| ELED 474 – Science Curriculum | 3 | X | ||
| ELED 475 – Social Studies Curriculum | 3 | X | ||
| REED 473 – Reading Instruction | 3 | X | ||
| Semester Total | 17 | |||
| Semester 7 - Fall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| ECED 431 – Curriculum Development | 3 | X | ||
| EDUC 402 – Internship I Seminar | 1 | X | ||
| ELED 494 – Teaching Internship I: P-9 | 6 | X | ||
| REED 420 – Assessment for Reading | 3 | X | ||
| REED 425 – Materials and Motivation | 3 | X | ||
| Semester Total | 16 | |||
| Semester 8 - Spring | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| EDUC 422 – Leadership Seminar | 3 | X | ||
| ELED 495 – Teaching Internship II: P-9 | 9 | X | ||
| Semester Total | 12 | |||
Total Credits: 129
Reviewed or Updated by/date: Dr. Janet Mattern, EDUC, 03/25/2025