Elementary / Middle Education - Science Specialization
8 Semester Plan
2025 - 2026 Undergraduate Catalog
| Semester 1 - Fall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| BIOL 149 – General Bio | 4 | X | C | |
| EDUC 100 –Intro to Teacher Education | 1 | X | ||
| ENGL 101 – First-Year Composition | 3 | CS1 | ||
| HIST 100 – The Contemporary World | 3 | B | ||
| MATH 119 – College Algebra | 3 | CS3 | ||
| ORIE 101 – Intro. to Higher Education | 1 | |||
| Semester Total | 15 | |||
| Semester 2 - Spring | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| GEOG 103 – Physical Geography | 4 | X | C | |
| ENGL 150 – Intro to Literature | 3 | B | ||
| IDIS 150 – First-Year FSU Colloquium | 3 | E | ||
| MATH 206 – Problem Solving Elem I | 3 | X | ||
| SOCI 100 – Intro. to Sociology | 3 | D | ||
| Semester Total | 16 | |||
| Semester 3 - Fall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| EDUC 201 – Stdnts., Teachers, & LE | 3 | X | ||
| MATH 207 – Problem Solving Elem II | 3 | X | ||
| GEOG 104 – Human Geography | 3 | F | ||
| PHSC 203 – Physical Science | 4 | X | E | |
| PSYC 150 – General Psychology | 3 | D | ||
| Semester Total | 16 | |||
| Semester 4 - Spring | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| CHEM 100, CHEM 150, or CHEM 201 | 4 | X | ||
| EDUC 202 – Foundations of Learning | 3 | X | ||
| EDUC 316 – Early Adolescent L & L | 3 | X | ||
| ENGL 3xx – Advanced Writing | 3 | CS2 | ||
| EDUC 333 – Integrated Arts | 3 | X | ||
| Semester Total | 16 | |||
| Semester 5 - Fall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| EDUC 200 –Teaching Lab | 1 | X | ||
| EDUC 325 – Educational Tech Lab | 3 | TF | ||
| EDUC 376 – Special & Multicultural Ed. | 3 | X | ||
| IDIS 160 or PHSC 100 | 3 | X | ||
| HPED 309 – Health & Physical Ed. | 3 | X | ||
| REED 323 – Process & Acquisition | 3 | X | ||
| Semester Total | 16 | |||
| Semester 6 - Spring | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| 1 Afternoon or evening section | Credits | Major | PES | GEP |
| ART 110 1 – Visual Imagery | 3 | A | ||
| EDUC 401 – Assistantship Seminar | 1 | X | ||
| ELED 307 – Teaching Assistantship | 1 | X | ||
| ELED 471 – Math Curriculum | 3 | X | ||
| ELED 474 – Science Curriculum | 3 | X | ||
| ELED 475 – Social Studies Curriculum | 3 | X | ||
| REED 473 – Reading Instruction | 3 | X | ||
| Semester Total | 17 | |||
| Semester 7 - Fall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| EDUC 402 – Internship I Seminar | 1 | X | ||
| EDUC 445 – Strategic Reading / Writing | 3 | X | ||
| ELED 494 – Teaching Internship I: P-9 | 6 | X | ||
| REED 420 – Assessment for Reading | 3 | X | ||
| REED 425 – Materials and Motivation | 3 | X | ||
| Semester Total | 16 | |||
| Semester 8 - Spring | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Credits | Major | PES | GEP |
| EDUC 422 – Leadership Seminar | 3 | X | ||
| ELED 495 – Teaching Internship II: P-9 | 9 | X | ||
| Semester Total | 12 | |||
Total Credits: 124
Reviewed or Updated by/date: Dr. Janet Mattern, EDUC, 04/01/2025