Undergradate Syllabus Mapping
Undergraduate Syllabus Mapping: Core Business Courses
Ethical Reasoning | Leadership | Global Perspective | Technological Proficieny | Critical Thinking | |
---|---|---|---|---|---|
MGMT 200 | I, A | I | |||
ECON 201* | I | I | |||
ECON 202* | R | ||||
ACCT 211 | I | R | I, A | ||
ACCT 212 | R | R, A | R | ||
MGMT 251 | I | I | I | R | R |
MKTG 261 | I | R | |||
BLAW 291 | I | R | |||
MGMT 355 | R | R, A | |||
MGMT 356 | R | R, A | R | R | |
FINA 370 | R | R | |||
MGMT 405 | R, A | R | R | ||
MGMT 485 | R | R, Ab | R |
LEGEND: I = Introduced; R = Reinforced; A = Assessed
aNot part of the business core curriculum, but all business majors are required to pass both courses
bPurposefully assessed in the CBK
Undergraduate Syllabus Mapping: Other Courses
Ethical Reasoning | Leadership | Global Perspective | Technological Proficieny | Critical Thinking | |
---|---|---|---|---|---|
ACCT 315 | R | R | |||
ACCT 325 | R | R | |||
ECON 305 | R | R | |||
ECON 460 | R | R | |||
FINA 381 | R | R | |||
FINA 475 | R | R | |||
INTR 330 | R | R | R | ||
MKTG 363 | R | R | |||
MKTG 460 | R | R | R | ||
MGMT 333 | R | R | R | ||
MGMT 357 | R | R | R | ||
MGMT 450 | R | R | R | ||
MGMT 452 | R | R |
LEGEND: I = Introduced; R = Reinforced; A = Assessed